| Drawing | Cavity | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| FC12-2 | 3046486 | 0.4 MB |
|
| FC12-3 | 3046629 | 0.5 MB |
|
| FC12-4 | 3046634 | 0.5 MB |
|
| FC07-3 | 3057972 | 0.4 MB |
|
| 10140 | 3067771 | 0.5 MB |
|
| 05830 | 3123590 | 0.5 MB |
|
| 08021 | 395193 | 0.5 MB |
|
| 08030 | 395194 | 0.5 MB |
|
| 20021 | 395196 | 0.5 MB |
|
| 10120 | 395197 | 0.4 MB |
|
| 10120A | 395198 | 0.4 MB |
|
| 10121 | 395199 | 0.5 MB |
|
| 10130 | 395200 | 0.4 MB |
|
| 08130 | 395201 | 0.5 MB |
|
| 08140 | 395202 | 0.5 MB |
|
| 05220 | 395203 | 0.4 MB |
|
| 06020 | 395204 | 0.4 MB |
|
| 05030 | 395207 | 0.4 MB |
|
| 04220 | 395209 | 0.4 MB |
|
| 06320 | 395210 | 0.4 MB |
|
| 08220 | 395211 | 0.4 MB |
|
| 05330 | 395217 | 0.5 MB |
|
| 05520 | 395868 | 0.4 MB |
|
| 08520 | 395870 | 0.4 MB |
|
| 10520 | 395872 | 0.4 MB |
|
| 12520 | 395873 | 0.4 MB |
|
| 12120 | 396315 | 0.4 MB |
|
| 12120A | 396316 | 0.4 MB |
|
| 08120 | 397048 | 0.4 MB |
|
| 08920 | 552305 | 0.4 MB |
|
| 10920 | 552306 | 0.4 MB |
|
| 12920 | 552307 | 0.4 MB |
|
| 16920 | 552308 | 0.4 MB |
|
| 12130 | 554864 | 0.5 MB |
|
| FC08-2 | 555686 | 0.4 MB |
|
| FC10-2 | 555688 | 0.4 MB |
|
| FC16-2 | 555690 | 0.4 MB |
|
| FC08-3 | 555691 | 0.5 MB |
|
| FC10-3 | 555692 | 0.5 MB |
|
| FC08-4 | 555693 | 0.5 MB |
|
| FC10-4 | 555694 | 0.5 MB |
|
| FC081-2 | 557950 | 0.4 MB |
|
| 12230 | 560632 | 0.5 MB |
|
| FC16-3 | 561755 | 0.5 MB |
|
| FC16-4 | 562367 | 0.5 MB |
|
Il font HYDAC è composto da un file:
medtext.shx, che è il font HYDAC sotto forma di file binario (compilato)
Installare sempre questo file, diversamente i programmi
lo richiedono continuamente oppure viene selezionato un font errato.