Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Кухина | ISO7368 13-13-1-16 |
| Семейство продукти | LD-CCE .. 4W |
| Ном. размер | 80 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Функция | Контролен капак |
| Тип крайна капачка | 4 W |
| Тип конус | Не е посочено |
| Вариант за затваряне | Не е посочено |
| Съотношение на повърхност | Не е посочено |
| Конфигурация на отвора | Без отвор |
| Възможна комбинация Конус | B, C, E, F |
| Пилотна връзка | Модел на отвора ISO 440105-04-0-05 |
| Наблюдение на позицията | Не |
| Ном. sz. ОТВОР X, C, Z1, Z2, Y | M14 |
| Ном. sz. ОТВОР P, A, B, T | M10 |
| Тип корекция | - |
| Семейство продукти на пилотния клапан | 4WE 10 |
| Конструкция | Патронни вентили (логика) |
| Налягане на отваряне [bar] | 0 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.