Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
| Baugröße | 5 l/min. |
| Ergänzende Angaben | Z=keine |
| Messtechnische Ausrüstung | A=AquaSensor |
| Steuerungskonzept | S=Standard |
| Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
| Filterbaugröße | 05 |
| Spannung | M=230V-50Hz-1Ph |
| Heizer | H=Heizer |
| Ausführung | 2=mobil |
| Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.