Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Durchtrieb | Einfachpumpe |
| Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
| Position Anschlüsse 1 | radial+axial |
| Regler | ohne |
| Dichtungen | Viton |
| Welle | Hohlwelle ∅14 |
| Anbauflansch | IEC 71 B5-Flange |
| Drehrichtung | bidirektional |
| Fördervolumen [cm3/u] | 2,65 cm³/U |
| Korrosionsbeständig | nein |
| min. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 12 |
| max. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 220 |
| Filtration | 17/15/12 |
| Öltemperatur [°C] | -20 bis +80 |
| Hydraulik Fluid | Normales Hydrauliköl |
| Pmax [bar] | 700 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.