Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Einbauraum | ISO7368 13-13-1-16 |
| Produktfamilie | LD-CCE .. 4W |
| Nenngröße | 80 |
| Pmax [bar] | 420 bar |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Funktion | Steuerdeckel |
| Deckeltyp | 4W |
| Kegeltyp | keine Angabe |
| Dichtungsoption | keine Angabe |
| Flächenverhältnis | keine Angabe |
| Düsenkonfiguration | ohne Düse |
| mögliche Kombination Kegel | B, C, E, F |
| Vorsteueranschluss | Lochbild ISO 440105-04-0-05 |
| Stellungsüberwachung | nein |
| Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | M14 |
| Nenngröße Blende P, A, B, T | M10 |
| Verstellart | - |
| Pilotventil Produktfamilie | 4WE 10 |
| Bauart | Einbauventil (Logiks) |
| Öffnungsdruck [bar] | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.