Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Einbauraum | ISO7368 09-5-1-16 |
| Produktfamilie | LD-CCE .. 1H |
| Nenngröße | 32 |
| Pmax [bar] | 420 bar |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Funktion | Steuerdeckel |
| Deckeltyp | 1H |
| Kegeltyp | keine Angabe |
| Dichtungsoption | keine Angabe |
| Flächenverhältnis | keine Angabe |
| Düsenkonfiguration | Anschluss X, Druchmesser 2,5mm |
| mögliche Kombination Kegel | B, C, E, F |
| Vorsteueranschluss | - |
| Stellungsüberwachung | nein |
| Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | M6 |
| Nenngröße Blende P, A, B, T | M6 |
| Verstellart | Innensechskant, Schutzkappe |
| Pilotventil Produktfamilie | - |
| Bauart | Einbauventil (Logiks) |
| Öffnungsdruck [bar] | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.