Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Art Nothandbetätigung | verdeckte Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | ja |
| Funktion | 4/2-Wegeventil |
| Betätigung | Magnetisch |
| Ventil-Baureihe | 4WE 10 EA |
| Magnetspulenausführung | 75-3164 |
| Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax Ventile [l/min] | 160 l/min. |
| Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
| Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
| Spule | 205 V DC |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 160 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 160 |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | 4WE 10 EA A01-205DG/V |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 4295409 |
| Materialnummer Spule | 4251255 |
| Bauart | Plattenaufbauventil |
| Produktfamilie | 4WE 10 EA |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.