Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Kegelkolbenausführung |
| Funktion | Rückschlagventil |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | FC10 -2 |
| Qmax Ventile [l/min] | 80 l/min. |
| Produktfamilie | RV10A |
| Öffnungsdruck [bar] | 0,35 |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 80 |
| Nenngröße | 10 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.