Technische Daten
Sprache | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "CS" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "DA" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "DE" ] | PRO18383-00001 | Download 1.01 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO18383-00001 | Download 1.01 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO18383-00001 | Download 1.01 MB |
[ "EN" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "ES" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "FI" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "FR" ] | 18383 00001 | Download 0.96 MB |
[ "FR-CH" ] | 18383 00001 | Download 0.96 MB |
[ "HU" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "ID" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "IT" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "JA" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "KO" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "MS" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "NL" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "NO" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "PL" ] | 18383 00001 | Download 1.29 MB |
[ "PT" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "SK" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "SV" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "TR" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "ZH" ] | PRO18383-00001 | Download 1.02 MB |
[ "BG" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "CS" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "DA" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "DE" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "EN" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "ES" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "FI" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "FR" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "HU" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "ID" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "IT" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "JA" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "KO" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "MS" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "NL" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "NO" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "PL" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "PT" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "SK" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "SV" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "TR" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
[ "ZH" ] | PRO18611-00001 | Download 0.74 MB |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | M30x1,5 |
Ausgangssignal | 4 .. 20 mA, 0 .. 10 V |
Schaltausgänge | 2 Schaltausgänge |
Messbereich [mm] | 3400 |
Messprinzip | Ultraschall |
Genauigkeit | 2,00 |
Anzeige | Ja |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 5-polig |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien