HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Materialnummer
928718
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Messbereich sek. Achse | 90 ° |
| Messbereich prim. Achse | 180 ° |
| Sek. Achse (Slope Lateral) | Y-Achse |
| Prim. Achse (Slope Long) | X-Achse |
| Anzahl Neigungsachsen | 2 |
| Ausgangssignal | CANopen |
| Zusätzl. CAN Buchse | Ja |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1, 5-pol |
| Auflösung | 0,01 |
| Genauigkeit | 0,20 |
| Bewegungskompensation | Nein |
| Zulassungen und Zertifikate | UL, ECE |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
HIT 1000/1500 CANopen Protocol description D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN