Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | magnetisch entlastbar |
| Variante | stark gedämpft,ohne Entlastung |
| Regeldruckdifferenz [bar] | 6 |
| Einstelldruck [bar] | 200 |
| Funktion | Druckwaage |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | 12121 |
| Qmax Ventile [l/min] | 90 l/min |
| Produktfamilie | DWM12121ZDMY |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 350 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 90 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 0-230 |
| Nenngröße | 12 |
| Objektbezeichnung | DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0 |
| Pmax [bar] | 250 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 4156573 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.