Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000701083-SWB-000_01 |
---|---|
Einbauraum | 3591696 |
Materialnummer | 4293782 |
Bauart | PA |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | S |
Steuerart | 1 |
Qmax Ventile | 160 l/min |
Pmax | 350 bar |
Objektbezeichnung | 4WE 10 JA A01-12DG/V |
Nenngröße | 10 |
Funktion | 3 |
Funktionsweise | B |
Volumenstrombereich Q | 0.0 - 160.0 l/min |
Materialnummer Spule | 4251228 |
Spule | 12DC |
Nothandbetätigung | 1 |
Grundsymbol | GS_WK_JA |
Steckerart | G |
hydr. Schaltsymbol | PA_4WE_JA_D_NH |
Betätigung | 1 |
Druckbereich P | 0 - 350 bar |
Produktfamilie | 4WE 10 JA |
Volumenstromber.Prodf | 0.0 - 160.0 l/min |
Variante. | 0 |
Magnetspulenausführung | 75-3164 |
Ventil-Baureihe | 4WE 10 JA |
Art Nothandbetätigung | 5 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

4WE10 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000451704
(2.02 MB)