Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
---|---|
Materialnummer | 4295405 |
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Qmax Ventile [l/min] | 160 |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | 4WE 10 E A01-205DG/V |
Nenngröße | 10 |
Funktion | 4/3-Wegeventil |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Spule | 205 V DC |
Nothandbetätigung | ja |
Steckerart | Anschlussstecker nach DIN EN 175301-803 Form A |
Betätigung | Magnetisch |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Produktfamilie | 4WE 10 E |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 160 |
Variante | keine |
Magnetspulenausführung | 75-3164 |
Ventil-Baureihe | 4WE 10 E |
Art Nothandbetätigung | Verdeckte Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

4WE10 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt
DE
(2.02 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktprospekt
EN
(2.03 MB)

PSV 10/16 Pressensicherheitsventil
Produktprospekt
DE
(1.6 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktprospekt
EN
(1.6 MB)