Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000635741-SWB-000_01 |
---|---|
Einbauraum | 3 |
Materialnummer | 858226 |
Bauart | PA |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | S |
Steuerart | 1 |
Qmax Ventile | 60 l/min |
Pmax | 350 bar |
Objektbezeichnung | DVP-10-12.1 |
Nenngröße | 10 |
Funktionsweise | A |
Grundsymbol | EB_DV_PA |
Produktfamilie | DVP-10 |
Funktion | DV |
Variante | 12 |
Verstellart | 3 |
Volumenstrombereich. | 0.00 - 60.00 l/min |
Volumenstrombereich | 0.00 - 60.00 l/min |
Zusatzfunktion | 1 |
Q Produktfamilie. | 0.00 - 60.00 l/min |
Q Produktfamilie | 0.00 - 60.00 l/min |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

858226 DVP 10 121 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261923
(0.21 MB)

858226 DVP 10 121 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314317
(0 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
Deutsch
Dokument Nr.
1000451952
(0.11 MB)