Flow valves

Choose selector
1
2
3
Product Search
Filter selection
Reset filter
Function 0
Select all Reset selection
Qmax valves [l/min]
Select all Reset selection
Design 0
Select all Reset selection
Cavity 0
Select all Reset selection
Nom. size
Select all Reset selection
Type of installation 0
Select all Reset selection
Adjustment type 0
Select all Reset selection
Flow rate setting value [l/min]
Select all Reset selection
Division ratio 0
Select all Reset selection
Show more filters
  • Throttle valve
  • Direct-acting
  • Cartridge valve
  • e.g. DV5E
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 30 185,820 Cartridge DV5E
185,390 60 185,825 Cartridge SD08
185,387 50 185,822 Cartridge DVE08
185,390 160 185,816 Cartridge SD10
185,387 80 185,827 Cartridge SD10120
185,387 80 185,827 Cartridge DVE10
185,387 160 185,816 Cartridge DVE12
185,387 160 185,816 Cartridge DVE16
  • Throttle valve
  • Direct-acting
  • Pipe valve
  • e.g. DV-08
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 20 185,818 Pipeline DV-06
185,387 50 185,822 Pipeline DV-08
185,387 60 185,825 Pipeline DV-10
185,387 90 185,828 Pipeline DV-12
185,387 180 185,817 Pipeline DV-16
185,387 300 185,821 Pipeline DV-20
185,387 300 185,821 Pipeline DV-25
185,387 300 185,821 Pipeline DV-30
185,387 300 185,821 Pipeline DV-40
  • Throttle valve
  • Direct-acting
  • Manifold-mounted
  • e.g. DVP-16
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 20 185,818 Manifold-mounted DVP-06
185,387 50 185,822 Manifold-mounted DVP-08
185,387 60 185,825 Manifold-mounted DVP-10
185,387 90 185,828 Manifold-mounted DVP-12
185,387 180 185,817 Manifold-mounted DVP-16
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DVP-20
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DVP-25
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DVP-30
  • Throttle valve with reverse flow check
  • Fine-control function (-11)
  • Cartridge valve
  • e.g. SDR10A
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 100 / 160 185,816 Cartridge SDR10A, SDR10A-11
  • Throttle valve with reverse flow check
  • Direct-acting
  • Pipe valve
  • e.g. DRV-10
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 20 185,818 Pipeline DRV-06
185,387 50 185,822 Pipeline DRV-08
185,387 60 185,825 Pipeline DRV-10
185,387 90 185,828 Pipeline DRV-12
185,387 180 185,817 Pipeline DRV-16
185,387 300 185,821 Pipeline DRV-20
185,387 300 185,821 Pipeline DRV-25
185,387 300 185,821 Pipeline DRV-30
185,387 300 185,821 Pipeline DRV-40
  • Throttle valve with reverse flow check
  • Direct-acting
  • Manifold-mounted
  • e.g. DRVP-08
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 20 185,818 Manifold-mounted DRVP-06
185,387 50 185,822 Manifold-mounted DRVP-08
185,387 60 185,825 Manifold-mounted DRVP-10
185,387 90 185,828 Manifold-mounted DRVP-12
185,387 180 185,817 Manifold-mounted DRVP-16
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DRVP-20
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DRVP-25
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DRVP-30
185,387 300 185,821 Manifold-mounted DRVP-40
  • Throttle valve with reverse flow check
  • Pilot-operated
  • Sandwich plate design
  • e.g. ZW-SDR16
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 50 185,822 Sandwich plates ZW-SDR06
185,387 120 185,815 Sandwich plates ZW-SDR10
185,387 300 185,821 Sandwich plates ZW-SDR16
185,387 500 185,823 Sandwich plates ZW-SDR25
  • Flow control valve
  • 2-way
  • Cartridge valve
  • e.g. SR08
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 15 185,829 Cartridge SRE1
185,387 1 186,938 Cartridge valves SRS1
185,387 23 185,831 Cartridge SRE2
185,387 48 185,834 Cartridge SRE3
185,387 106 185,835 Cartridge SRE4
185,387 15 185,829 Cartridge SR06
185,387 20 185,830 Cartridge SR5E
185,387 30 185,832 Cartridge SR08
185,387 38 185,839 Cartridge SR10
  • Flow control valve
  • 2/2-way
  • Fixed setting – non-adjustable
  • Cartridge valve
  • e.g. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 10 186,166 Cartridge SRE1-12X
185,387 20 186,167 Cartridge SRE2-13X
  • Flow control valve
  • 2-way
  • Direct-acting
  • Pipe valve
  • e.g. SRVR-20
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,381 12 185,814 Pipeline SRVR-08
185,381 22 185,819 Pipeline SRVR-10
185,381 55 185,824 Pipeline SRVR-12
185,381 90 185,828 Pipeline SRVR-16
185,381 160 185,816 Pipeline SRVR-20
  • Flow control valve
  • 2-way
  • Direct-acting
  • Manifold-mounted
  • e.g. SRVRP-10
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,381 12 185,814 Manifold-mounted SRVRP-08
185,381 22 185,819 Manifold-mounted SRVRP-10
185,381 55 185,824 Manifold-mounted SRVRP-12
185,381 90 185,828 Manifold-mounted SRVRP-16
185,382 30 185,820 Manifold-mounted VP-2SR6
185,386 70 185,826 Manifold-mounted VP-2SR10
  • Flow control valve
  • 2-way
  • Sandwich plate design
  • e.g. ZW-2SR06
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,382 30 185,820 Sandwich plates ZW-2SR06
185,382 30 185,820 Sandwich plates ZW-2SR10
  • Flow control valve
  • 3-way priority flow controller
  • Direct-acting
  • Cartridge valve
  • e.g. SRP12
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 50 185,833 Cartridge SRP08
185,387 120 185,837 Cartridge SRP12
185,385 100 185,827 Cartridge SRPM
  • Flow divider/combiner
  • Cartridge valve
  • e.g. ST10
Pmax [bar] Qmax valves [l/min] Q product family [l/min] Design Product family
185,387 45 185,836 Cartridge ST10
185,387 60 185,840 Cartridge ST12230
185,387 150 185,838 Cartridge ST16