- Válvula limitadora de presión
- Diseño de asiento
- De control directo
- Válvula de rosca
Válvulas de presión
Elegir selector
¿Está seguro de que desea cambiar este tipo de válvula?
Todos los resultados filtrados se perderán.
1
2
3
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Función
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función
Tipo de construcción
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de construcción
Espacio de montaje
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Espacio de montaje
Rango de caudal Q [l/min]
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Rango de caudal Q [l/min]
Tipo de control
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de control
Tamaño nom.
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tamaño nom.
Tipo de instalación
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de instalación
Qmáx válvulas (l/min)
Seleccionar todo
Restablecer selección
Qmáx válvulas (l/min)
Tipo de ajuste
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de ajuste
Rango de ajuste de la presión [bares]
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Rango de ajuste de la presión [bares]
Ajuste de la presión [bares]
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Ajuste de la presión [bares]
Diferencial de presión de control
Seleccionar todo
Restablecer selección
Diferencial de presión de control
Material de hermetización
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Material de hermetización
Modelo
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Modelo
Función adicional
0
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función adicional
Mostrar más filtros
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 20 | 185.656 | De rosca | DB06C | Al producto |
| 185.387 | 15 | 185.679 | De rosca | DB3E | Al producto |
| 185.395 | 30 | 185.669 | De rosca | DB4E | Al producto |
| 185.387 | 30 | 185.667 | De rosca | DB4E-25X | Al producto |
| 185.387 | 15 | 185.644 | De rosca | DBM06020 | Al producto |
| 185.390 | 38 | 185.678 | De rosca | DB08A | Al producto |
| 185.387 | 60 | 185.655 | De rosca | DB10 | Al producto |
| 185.390 | 120 | 185.680 | De rosca | DB12120A | Al producto |
|
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 20 | 185.656 | De rosca | DB06C | Al producto |
| 185.387 | 15 | 185.679 | De rosca | DB3E | Al producto |
| 185.395 | 30 | 185.669 | De rosca | DB4E | Al producto |
| 185.390 | 38 | 185.678 | De rosca | DB08A | Al producto |
| 185.390 | 120 | 185.680 | De rosca | DB12120A | Al producto |
|
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.388 | 28 | 185.687 | De rosca | DB4E | Al producto |
| 185.389 | 110 | 185.664 | De rosca | DB12120A | Al producto |
- Válvula limitadora de presión
- Con descarga de la cámara de resorte
- Diseño de asiento
- De control directo
- Ajuste fijo, no ajustable
- Tipo de ajuste: F / FP / C
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.380 | 120 | 185.649 | De rosca | DB10SE | Al producto |
| 185.387 | 100 | 185.653 | De rosca | DB16621E | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.392 | 60 | 185.668 | De rosca | DB10120A | Al producto |
- Válvula limitadora de presión
- Tipo corredera
- Control directo
- Ajuste fijo - no ajustable
- Tipo de ajuste: F / FP / C
- Válvula tipo cartucho
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.392 | 60 | 185.668 | De rosca | DB10120A | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 400 | 185.661 | Montaje sobre placa | VP-DBP10 | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 60 | 185.685 | De rosca | DB08P | Al producto |
| 185.390 | 120 | 185.678 | De rosca | DB10P | Al producto |
| 185.387 | 100 | 185.679 | De rosca | DB10120A | Al producto |
| 185.387 | 200 | 185.685 | De rosca | DB12P | Al producto |
| 185.387 | 200 | 185.679 | De rosca | DBM12120AP | Al producto |
| 185.387 | 300 | 185.678 | De rosca | DB16P | Al producto |
- Válvula limitadora de presión
- Diseño de corredera
- Pilotado
- Ajuste fijo, no ajustable
- Tipo de ajuste: F / FP / C
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.390 | 120 | 185.678 | De rosca | DB10P | Al producto |
- Válvula limitadora de presión
- Con descarga por solenoide
- Diseño de corredera
- Pilotado
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 60 | 185.678 | De rosca | DB08PY | Al producto |
| 185.387 | 120 | 185.678 | De rosca | DB10PY | Al producto |
| 185.387 | 200 | 185.678 | De rosca | DB12PY | Al producto |
| 185.387 | 200 | 185.686 | De rosca | DBM12120APY | Al producto |
| 185.387 | 300 | 185.678 | De rosca | DB16PY | Al producto |
- Válvula limitadora de presión
- Con descarga de la cámara de resorte
- Diseño de corredera
- Pilotado
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 120 | 185.678 | De rosca | DB10SPE | Al producto |
| 185.387 | 200 | 185.679 | De rosca | DBM12121PE | Al producto |
| 185.387 | 300 | 185.679 | De rosca | DBM16121PE | Al producto |
- Válvula limitadora de presión
- Con opción de control remoto
- Diseño de corredera
- Pilotado
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 200 | 185.686 | De rosca | DBM12121PF | Al producto |
| 185.387 | 300 | 185.679 | De rosca | DB16SPF | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 75 | 185.679 | Entre placas | ZW-DB06 | Al producto |
| 185.387 | 120 | 185.679 | Entre placas | ZW-DB10 | Al producto |
- Válvula reguladora de presión
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 10 | 185.647 | De rosca | DR06 | Al producto |
| 185.390 | 15 | 185.654 | De rosca | DR08 | Al producto |
| 185.393 | 30 | 185.640 | De rosca | DMVE | Al producto |
| 185.390 | 60 | 185.672 | De rosca | DR10 | Al producto |
- Válvula reguladora de presión
- Conexión externa P
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.390 | 30 | 185.646 | De rosca | DR10X | Al producto |
- Válvula reguladora de presión
- Diseño de asiento
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.391 | 22 | 185.645 | De rosca | DRM10121 | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 60 | 185.683 | De rosca | DR08P | Al producto |
| 185.387 | 100 | 185.685 | De rosca | DR10P | Al producto |
| 185.387 | 150 | 185.667 | De rosca | DRM10130P | Al producto |
| 185.387 | 180 | 185.652 | De rosca | DR12P | Al producto |
| 185.387 | 240 | 185.662 | De rosca | DR16P | Al producto |
- Válvula reguladora de presión
- Tipo corredera
- Operada por piloto
- Conmutación solenoide
- Válvula tipo cartucho
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 60 | 185.678 | De rosca | DR08PY | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 | 110 | 185.661 | Montaje sobre placa | VP-DRP10 | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.391 | 25 | 185.643 | De rosca | DMM10121 | Al producto |
- Válvula reductora de presión
- Diseño de corredera
- De control directo
- Montaje entre placas
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 50 | 185.660 | Entre placas | ZW-DM06 | Al producto |
- Válvula reductora de presión
- Tipo corredera
- Operada por piloto
- Versión de placa intermedia
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.386 | 100 | 185.677 | Entre placas | ZW-DM10 | Al producto |
| 185.387 | 300 | 185.651 | Entre placas | ZW-DM16 | Al producto |
| 185.387 | 500 | 185.651 | Entre placas | ZW-DM25 | Al producto |
- Válvula de secuencia de presión
- Con descarga atmosférica
- Diseño de asiento
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 30 | 185.642 | De rosca | DZM06020 | Al producto |
- Válvula de secuencia de presión
- Con descarga atmosférica
- Con válvula antirretorno de derivación
- Diseño de asiento
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 20 | 185.644 | De rosca | DZ5E | Al producto |
- Válvula de secuencia de presión
- Con descarga de la cámara de resorte
- Diseño de corredera
- Pilotado
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 200 | 185.679 | De rosca | DZM12131PE | Al producto |
- Válvula de cierre a presión
- Con descarga atmosférica
- Con válvula antirretorno de derivación
- Diseño de asiento
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.393 | 15 | 185.657 | De rosca | DSR5E | Al producto |
- Válvula de carga del acumulador
- Tipo corredera
- Control directo
- Válvula tipo cartucho
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| De rosca | DL10 | Al producto |
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 200 | 185.679 | De rosca | DLM12121P | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de entrada
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 | 10 | 185.659 | De rosca | DW05830V | Al producto |
| 185.387 | 57 | 185.684 | De rosca | DW10V | Al producto |
| 185.387 | 114 | 185.684 | De rosca | DW16V | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de circulación
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 | 40 | 185.675 | De rosca | DWM08130Z | Al producto |
| 185.387 | 151 | 185.676 | De rosca | DW10Z | Al producto |
| 185.387 | 120 | 185.673 | De rosca | DWM12121Z | Al producto |
| 185.387 | 284 | 185.641 | De rosca | DW16Z | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de circulación
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 120 | 185.673 | De rosca | DWM12121Z | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de circulación
- Con descarga de presión
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 120 | 185.639 | De rosca | DWM12121ZD | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de circulación
- Con descarga de presión controlada magnéticamente
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 | 90 | 185.639 | De rosca | DWM12121ZDMY | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de salida
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 | 60 | 185.674 | De rosca | DWM10130R | Al producto |
| 185.387 | 150 | 185.674 | De rosca | DWM12120R, DWM12130R | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de salida
- Diseño de corredera
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 | 130 | 185.650 | De rosca | DWM12130Y | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de salida
- Diseño de corredera/de asiento
- De control directo
- Válvula de rosca
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 60 | 185.671 | De rosca | DWM10130RS | Al producto |
- Compensador de presión de válvula prioritaria
- con drenaje interno
- Tipo corredera
- Control directo
- Válvula tipo cartucho
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 100 | 185.665 | De rosca | DW12P | Al producto |
- Compensador de presión diferencial de entrada
- Diseño de corredera
- De control directo
- Montaje entre placas
| Pmáx [bar] | Qmáx válvulas (l/min) | Rango de ajuste de la presión, familia de productos [bares] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 | 40 | 185.666 | Entre placas | ZW-DW06 | Al producto |
| 185.386 | 100 | 185.670 | Entre placas | ZW-DW10 | Al producto |