En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Bobine | Sans bobine |
| Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 14 |
| Fonction | Régulateurs de pression prop. |
| Pression de réglage [bar] | 30 |
| Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
| Variante | standard |
| Commande manuelle d’urgence | Non |
| Actionnement | Proportionnel |
| Type de bobine | 40-1836 |
| Mode de réglage | Outil |
| Implantation | FC08-3 |
| Qmax valves [l/min] | 12 |
| Famille de produits | PDR08Z |
| Plage de pression [bar] | 0 - 80 |
| Type de connecteur | sans bobine |
| Plage de réglage press. [bar] | 0 - 30 |
| Taille nominale | 8 |
| Pmax [bar] | 80 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article bobine | - |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.