En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction supplementaire | aucun(e) |
| Variante | Aucun |
| Différ. de pression com. [bar] | 8 |
| Fonctionnement | Balance de pression |
| Position Valve | Compensateur de pression 2 voies |
| Mode de réglage | non ajustable |
| Implantation | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valves [l/min] | 100 |
| Famille de produits | ZW-DW10 |
| Plage de pression [bar] | 4 - 8 |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 100 |
| Taille nominale | 10 |
| Désignation de l’objet | ZW-DW10-01-PAB-8-V |
| Pmax [bar] | 320 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Autres |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article | 3719994 |
| Construction | Plaques intermédiaires |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.