En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Implantation | ISO7368 12-11-1-16 |
| Famille de produits | LD-CCE .. 1WDB |
| Taille nominale | 63 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Fonctionnement | Couvercle de commande |
| Type d'embout | 1WDB |
| Type de cône | Non spécifié |
| Option de joint | Non spécifié |
| Rapport de surface | Non spécifié |
| Configuration de l'orifice | Sans orifice |
| Cône combiné possible | A, EX |
| Connexion pilote | Modèle de trou ISO 440105-04-0-05 |
| Surveillance de position | Non |
| Nom. sz. ORIFICE X, C, Z1, Z2, Y | M10 |
| Nom. sz. ORIFICE P, A, B, T. | M10 |
| Type d’ajustement | - |
| Famille de produits de vanne pilote | 4WE 10 |
| Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
| Pression d’ouverture [bar] | 0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.