En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction | Clapets anti-retour, à déverr. |
| Ratio de pilotage | 2.3 |
| Position Valve | Meter-out (sortie compteur) dans le port B |
| Mode de réglage | Non disponible |
| Implantation | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valves [l/min] | 120 |
| Famille de produits | ZW-RP10 |
| Pression d'ouverture [bar] | 2 |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 120 |
| Taille nominale | 10 |
| Désignation de l’objet | ZW-RP10-D01-AB-N |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Autres |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article | 4550596 |
| Construction | Plaques intermédiaires |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.