Valves de débit

Choisir le sélecteur
1
2
3
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre
Fonction 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Qmax [l/min]
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Construction 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Cavité 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Dimensions nominales
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Type d’installation 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Type d’ajustement 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Valeur de réglage débit [l/min]
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Taux de division 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Afficher plus de filtres
  • Vanne papillon
  • à commande directe
  • Valve à cartouche
  • p. ex. DV5E
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 30 185 820 À visser DV5E
185 390 60 185 825 À visser SD08
185 387 50 185 822 À visser DVE08
185 390 160 185 816 À visser SD10
185 387 80 185 827 À visser SD10120
185 387 80 185 827 À visser DVE10
185 387 160 185 816 À visser DVE12
185 387 160 185 816 À visser DVE16
  • Vanne papillon
  • à commande directe
  • Valve de tuyauterie
  • p. ex. DV-08
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 20 185 818 Tuyauterie DV-06
185 387 50 185 822 Tuyauterie DV-08
185 387 60 185 825 Tuyauterie DV-10
185 387 90 185 828 Tuyauterie DV-12
185 387 180 185 817 Tuyauterie DV-16
185 387 300 185 821 Tuyauterie DV-20
185 387 300 185 821 Tuyauterie DV-25
185 387 300 185 821 Tuyauterie DV-30
185 387 300 185 821 Tuyauterie DV-40
  • Vanne papillon
  • à commande directe
  • Montage sur plaque
  • p. ex. DVP-16
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 20 185 818 Montage sur embase DVP-06
185 387 50 185 822 Montage sur embase DVP-08
185 387 60 185 825 Montage sur embase DVP-10
185 387 90 185 828 Montage sur embase DVP-12
185 387 180 185 817 Montage sur embase DVP-16
185 387 300 185 821 Montage sur embase DVP-20
185 387 300 185 821 Montage sur embase DVP-25
185 387 300 185 821 Montage sur embase DVP-30
  • Vanne d’étranglement avec clapet anti-retour
  • Fonction de contrôle fin (-11)
  • Vanne à cartouche
  • p. ex. SDR10A
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 100 / 160 185 816 À visser SDR10A, SDR10A-11
  • Clapet anti-retour à étranglement
  • à commande directe
  • Valve de tuyauterie
  • p. ex. DRV-10
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 20 185 818 Tuyauterie DRV-06
185 387 50 185 822 Tuyauterie DRV-08
185 387 60 185 825 Tuyauterie DRV-10
185 387 90 185 828 Tuyauterie DRV-12
185 387 180 185 817 Tuyauterie DRV-16
185 387 300 185 821 Tuyauterie DRV-20
185 387 300 185 821 Tuyauterie DRV-25
185 387 300 185 821 Tuyauterie DRV-30
185 387 300 185 821 Tuyauterie DRV-40
  • Clapet anti-retour à étranglement
  • à commande directe
  • Montage sur plaque
  • p. ex. DRVP-08
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 20 185 818 Montage sur embase DRVP-06
185 387 50 185 822 Montage sur embase DRVP-08
185 387 60 185 825 Montage sur embase DRVP-10
185 387 90 185 828 Montage sur embase DRVP-12
185 387 180 185 817 Montage sur embase DRVP-16
185 387 300 185 821 Montage sur embase DRVP-20
185 387 300 185 821 Montage sur embase DRVP-25
185 387 300 185 821 Montage sur embase DRVP-30
185 387 300 185 821 Montage sur embase DRVP-40
  • Clapet anti-retour à étranglement
  • piloté
  • Type à plaques intermédiaires (sandwich)
  • p. ex. ZW-SDR16
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 50 185 822 Plaques intermédiaires ZW-SDR06
185 387 120 185 815 Plaques intermédiaires ZW-SDR10
185 387 300 185 821 Plaques intermédiaires ZW-SDR16
185 387 500 185 823 Plaques intermédiaires ZW-SDR25
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • Valve à cartouche
  • p. ex. SR08
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 15 185 829 À visser SRE1
185 387 1 186 938 Valves à emboîter SRS1
185 387 23 185 831 À visser SRE2
185 387 48 185 834 À visser SRE3
185 387 106 185 835 À visser SRE4
185 387 15 185 829 À visser SR06
185 387 20 185 830 À visser SR5E
185 387 30 185 832 À visser SR08
185 387 38 185 839 À visser SR10
  • Régulateur de débit
  • 2/2 voies
  • Réglage fixe - non réglable
  • Vanne à cartouche
  • p. ex. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 10 186 166 À visser SRE1-12X
185 387 20 186 167 À visser SRE2-13X
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • à commande directe
  • Valve de tuyauterie
  • p. ex. SRVR-20
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 381 12 185 814 Tuyauterie SRVR-08
185 381 22 185 819 Tuyauterie SRVR-10
185 381 55 185 824 Tuyauterie SRVR-12
185 381 90 185 828 Tuyauterie SRVR-16
185 381 160 185 816 Tuyauterie SRVR-20
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • à commande directe
  • Montage sur plaque
  • p. ex. SRVRP-10
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 381 12 185 814 Montage sur embase SRVRP-08
185 381 22 185 819 Montage sur embase SRVRP-10
185 381 55 185 824 Montage sur embase SRVRP-12
185 381 90 185 828 Montage sur embase SRVRP-16
185 382 30 185 820 Montage sur embase VP-2SR6
185 386 70 185 826 Montage sur embase VP-2SR10
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • Type à plaques intermédiaires (sandwich)
  • p. ex. ZW-2SR06
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 382 30 185 820 Plaques intermédiaires ZW-2SR06
185 382 30 185 820 Plaques intermédiaires ZW-2SR10
  • Régulateur de débit
  • Régulateur de débit de priorité 3 voies
  • à commande directe
  • Valve à cartouche
  • p. ex. SRP12
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 50 185 833 À visser SRP08
185 387 120 185 837 À visser SRP12
185 385 100 185 827 À visser SRPM
  • Diviseurs/combineurs de débit
  • Valve à cartouche
  • p. ex. ST10
Pmax [bar] Qmax [l/min] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
185 387 45 185 836 À visser ST10
185 387 60 185 840 À visser ST12230
185 387 150 185 838 À visser ST16