- Visszacsapó szelep
- Patronos szelep
- pl. RV08A, RVM10120, RVF A
Visszacsapó szelepek
Választó kiválasztása
Biztosan módosítja ezt a szeleptípust?
Minden szűrt eredmény elvész.
1
2
3
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Funkció
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Funkció
Pmax (bar)
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Pmax (bar)
Qmax (l/min)
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Qmax (l/min)
Kivitel
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Kivitel
Kavitás
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Kavitás
Névl. méret
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Névl. méret
Berendezés típusa
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Berendezés típusa
Válasz térfogatáram
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Válasz térfogatáram
Beállítás típusa
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Beállítás típusa
Nyomásbeállítás [bar]
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Nyomásbeállítás [bar]
Elővezérlési arány
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Elővezérlési arány
Repesztőnyomás
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Repesztőnyomás
Zárónyomás
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Zárónyomás
Tömítőanyag
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Tömítőanyag
Modell
0
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Modell
További szűrők megjelenítése
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 10 | Patron | RVE-G1/8 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 10 | Patron | RVE-G1/4 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 30 | Patron | RVE-G3/8 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 60 | Patron | RVE-G1/2 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 15 | Patron | RV06A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 38 | Patron | RVM06020 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 38 | Patron | RV08A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 80 | Patron | RV10A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 100 | Patron | RVM10120 | Ugrás a termékhez |
| 500 | 30 / 45 | Patron | RVF-G1/4-A, RVF-G3/8-A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 38 | Patron | RVM06020 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 38 | Patron | RV08A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 80 | Patron | RV10A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 100 | Patron | RVM10120 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 120 | Patron | RV12A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 165 | Patron | RV16A | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 20 / 30 | Patron | RVF-G1/4-R, RVF-G3/8-R | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 19 | Patron | RV06C | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 20 | Csővezeték | RV-06 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 40 | Csővezeték | RV-08 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 70 | Csővezeték | RV-10 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 160 | Csővezeték | RV-12 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 200 | Csővezeték | RV-16 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 350 | Csővezeték | RV-20 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 550 | Csővezeték | RV-25 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 600 | Csővezeték | RV-30 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 600 | Csővezeték | RV-40 | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 20 | Elosztóra szerelt | RVP-06 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 40 | Elosztóra szerelt | RVP-08 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 70 | Elosztóra szerelt | RVP-10 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 160 | Elosztóra szerelt | RVP-12 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 200 | Elosztóra szerelt | RVP-16 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 350 | Elosztóra szerelt | RVP-20 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 550 | Elosztóra szerelt | RVP-25 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 600 | Elosztóra szerelt | RVP-30 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 600 | Elosztóra szerelt | RVP-40 | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 50 | Szendvicslemezek | ZW-RV06 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 100 | Szendvicslemezek | ZW-RV10 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 300 | Szendvicslemezek | ZW-RV16 | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 38 | Patron | RP08A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 30 | Patron | ERVE08021 | Ugrás a termékhez |
| 420 | 60 | Patron | RP10A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 80 | Patron | RP10121 | Ugrás a termékhez |
| 420 | 150 | Patron | RP16A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 150 | Patron | ERVE16021 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 300 | Patron | ERVE20021 | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 60 | Patron | RP10B | Ugrás a termékhez |
| 350 | 80 | Patron | RP12B | Ugrás a termékhez |
| 350 | 120 | Patron | RP16B | Ugrás a termékhez |
- Visszacsapó szelep, hidraulikus működtetésű
- leeresztő porttal
- Patronos szelep
- pl. RPL10121
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 80 | Patron | RPL10121 | Ugrás a termékhez |
- Visszacsapó szelep, hidraulikus működtetésű
- Elosztóra szerelt szelep
- pl. VP-RP6
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 50 | Elosztóra szerelt | VP-RP10 | Ugrás a termékhez |
- Visszacsapó szelep, hidraulikus működtetésű
- Szendvicslemezes kialakítás
- pl. ZW-RP06
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 50 | Szendvicslemezek | ZW-RP06 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 120 | Szendvicslemezek | ZW-RP10 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 300 | Szendvicslemezek | ZW-RP16 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 500 | Szendvicslemezek | ZW-RP25 | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 23 | Patron | RS06 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 38 | Patron | RS08 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 30 | Patron | SBVE08021 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 30 / 60 | Patron | RS11A | Ugrás a termékhez |
| 350 | 100 | Patron | SBVE16021 | Ugrás a termékhez |
| 420 | 60 | Patron | RSM10121 | Ugrás a termékhez |
| 420 | 60 | Patron | RSM10121E | Ugrás a termékhez |
| 350 | 120 | Patron | RS2A | Ugrás a termékhez |
| 420 | 140 | Patron | RSM12121 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 240 | Patron | RS17A | Ugrás a termékhez |
- Kiegyensúlyozó szelep
- légköri kibocsátással
- közvetlen működésű
- Patronos szelep
- pl. RSM E
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 30 / 60 | Patron | RS11AE | Ugrás a termékhez |
| 420 | 60 | Patron | RSM10121E | Ugrás a termékhez |
| 350 | 120 | Patron | RS2AE | Ugrás a termékhez |
| 420 | 140 | Patron | RSM12121E | Ugrás a termékhez |
| 350 | 240 | Patron | RS17AE | Ugrás a termékhez |
| 350 | 60 | Patron | RS21AE | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 25 | Patron | RBE-R1/4 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 50 | Patron | RBE-R3/8 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 75 | Patron | RBE-R1/2 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 150 | Patron | RBE-R3/4 | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 10 | Patron | WVE-R1/8 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 20 | Patron | WVE-R1/4 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 70 | Patron | WVE-R1/2 | Ugrás a termékhez |
| 350 | 12 - 80 | Csővezeték | WVT-10, WVT-12, WVT-6, ... | Ugrás a termékhez |
| 420 | 50 | Csővezeték | WVG | Ugrás a termékhez |
| 350 | 40 | Patron | WV08A | Ugrás a termékhez |
| Pmax (bar) | Qmax (l/min) | Kivitel | Termékcsalád | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 20 | Patron | MAV | Ugrás a termékhez |