Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Nessuno |
| Versione | Nessuno |
| Differ. pressione controllo [bar] | 8 |
| Standard | Bilancia di pressione |
| Valvola di posizione | Compensatore di pressione a 2 vie |
| Tipo di regolazione | Non regolabile |
| Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valvole [l/min] | 100 |
| Famiglia di prodotti | ZW-DW10 |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 8 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 100 |
| Dim. nominale | 10 |
| Denominazione oggetto | ZW-DW10-01-PAB-8-V |
| Pmax [bar] | 320 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Altro |
| Materiale tenuta | FKM |
| Cod. Art. | 3719994 |
| Design | Piastra intermedia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.