Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
| Modello | Soft shift |
| Esclusione manuale | Sì |
| Funzione | Valvola direzionale 4/2 |
| Azionamento | Magnetico |
| Serie valvole | 4WEW 10 HA |
| Design della bobina del solenoide | 75-3164 |
| Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valvole [l/min] | 160 |
| Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
| Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | 24 V CC |
| Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 160 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 160 |
| Dim. nominale | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Altro |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. art., bobina | 4251230 |
| Design | Montaggio a piastra |
| Famiglia di prodotti | 4WEW 10 HA |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.