技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO7697-00001 | 2.9 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | 76991 00001 | 2.07 MBをダウンロード |
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
プレフィルタ | OLF-5/4 トップローダー |
補足詳細 | なし |
測定技術 | Z |
水出口 | TBD |
ヒータ | ヒータ無し |
目詰まりインジケータ | VM 2 D.0 /-L24 |
エレメント識別 | コアレッシングエレメント 20 インチ |
供給電圧 | 400V-50Hz-3Ph |
ポンプバージョン | ギアポンプ |
公称流量 | 5 |
サイズ | 10 個のコアレッシングエレメント |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア