Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Ruimte | ISO7368 BD-10-2-A |
| Qmax kleppen [l/min] | 2.800 |
| Productfamilie | L-CEE 40 KEGEL F |
| Nom. maat | 40 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Functie | Logische elementen |
| Type einddop | Niet opgegeven |
| Type kegel | F |
| Afdichting | Met asafdichting |
| Oppervlakteverhouding | 1:1,07 |
| Configuratie doorstroomnippel | - |
| Mogelijke combinatie kegel | - |
| Pilootaansluiting | - |
| Positiebewaking | Nee |
| Nom. sz. OPENING X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. OPENING P, A, B, T | - |
| Type afstelling | - |
| Productfamilie stuurkleppen | - |
| Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
| Kraakdruk (bar) | 14 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.