- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Laat stroming door één kant toe
Stuurkleppen
Keuzefunctie kiezen
Weet u zeker dat u dit ventieltype wilt wijzigen?
Alle gefilterde resultaten gaan verloren.
1
2
3
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Activering
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Activering
Uitvoering
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Uitvoering
Debietbereik Q (l/min)
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Debietbereik Q (l/min)
Instelbereik P (bar)
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Instelbereik P (bar)
Holte
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Holte
Type installatie
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Type installatie
Afdichtingsmateriaal
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Afdichtingsmateriaal
Spoel
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Spoel
Type steekverbinding
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Type steekverbinding
Handmatige bediening
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Handmatige bediening
Model
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Model
Aanvullende functie
0
Alles selecteren
Selectie resetten
Aanvullende functie
Meer filters tonen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Cartridge | WS06Z | Naar het product |
| 0 / 5 | 0 / 2 | Cartridge | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Naar het product |
| 5 | 2 | Cartridge | WS08Z | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WSM10120Z | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WS10Z | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120Z | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WS12Z | Naar het product |
| 5 | 7,5 | Cartridge | WS16Z | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Cartridge | WS06ZR | Naar het product |
| 5 | 2 | Cartridge | WSM06020ZR | Naar het product |
| 5 | 2 | Cartridge | WS08ZR | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WSM10120ZR | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WS10ZR | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120ZR | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WS12ZR | Naar het product |
| 5 | 7,5 | Cartridge | WS16ZR | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Cartridge | WS08BR | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120BR | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
- Blokkeert de stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WSM06020W | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08W-61, WSM06020W-61 | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08W | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WSM10120W | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS10W | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WS12W | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120W | Naar het product |
| 5 | 17,5 | Cartridge | WSM20121W | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal open
- Laat stroming door één kant toe
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Cartridge | WS06Y | Naar het product |
| 0 / 5 | 0 / 2 | Cartridge | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Naar het product |
| 5 | 2 | Cartridge | WS08Y | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WSM10120Y | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WS10Y | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120Y | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WS12Y | Naar het product |
| 5 | 7,5 | Cartridge | WS16Y | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal open
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Cartridge | WS06YR | Naar het product |
| 5 | 2 | Cartridge | WSM06020YR | Naar het product |
| 5 | 2 | Cartridge | WS08YR | Naar het product |
| 5 | 4, 5,5 | Cartridge | WSM10120YR, WSM12120YR | Naar het product |
| 5 | 4 | Cartridge | WS10YR | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120YR | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WS12YR | Naar het product |
| 5 | 7,5 | Cartridge | WS16YR | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal open
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WSM06020V | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08V | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WSM10120V | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS10V | Naar het product |
| 5 | 5,5 | Cartridge | WSM12120V | Naar het product |
| 5 | 17,5 | Cartridge | WSM20121V | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WSM03230C | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WSM08130C | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 3WSE 6 X | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WSM03230D | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WSM08130D | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08D | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08D-51 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 3WSE 6 C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 3WSE 6 E | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 3WSE 6 EH | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WSE 6 X | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WSE 6 C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WSE 6 E | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WSE 6 H | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WSE 6 EH | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WSE 6 JM | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06W | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08W | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10W | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal open
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06V | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08V | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10V | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK07L | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08L | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10L | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08L-55 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06C | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WKM08130C | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08C | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10C | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK12C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridgekleppen | WKC05S30C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WKM08130D | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08D | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10D | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WKM08130D-13 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08A | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10A | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 AE | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06Y | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WKM08140Y | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08Y | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10Y | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK12Y | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK10Y-40 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 Y | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WKM08140X | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08X | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10X | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 6 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 10 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WERA 10 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 DB | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08Z | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10Z | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK12Z | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WKM08140EB | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WERA 6 EA | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 EA | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WER0 10 EA | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 EB | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK10JB | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 JA | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 10 JA | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08K | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10K | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK10N | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 GB 08 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WER0 6 GA | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 GA | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08P | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10P | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08R | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10R | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 HA | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 10 HA | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 DT | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 YT | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06E | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10E | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 6 E | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WER0 6 E | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 E | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 10 E | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06G | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10G | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 6 G | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WER0 6 G | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 G | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06H | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10H | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 6 H | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 H | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 10 H | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK06J | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK08J | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WK10J | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WER0 6 J | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 J | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 10 J | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 JR | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK10T | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 L | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 L | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 M | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 M | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WEW 6 Q | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 Q | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 R | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 10 R | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WE 6 U | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Cartridge | WKH10W/14 | Naar het product |
- 2 richtingen/2 posities
- Stuurspoelklep
- Normaal open
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Cartridge | WKH10V/14 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Cartridge | WKH10C | Naar het product |
| 15 | 0 | Cartridge | WKH10C/14-11 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Cartridge | WKH05330 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Cartridge | WKH10D/14-11 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Cartridge | WKH10DC/24-14 | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 16 D | Naar het product |
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 25 D | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 32 D | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 10 E | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 16 E | Naar het product |
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 25 E | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 32 E | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 10 G | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 16 G | Naar het product |
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 25 G | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 32 G | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 10 H | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 16 H | Naar het product |
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 25 H | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 32 H | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 10 J | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 16 J | Naar het product |
| 5 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 25 J | Naar het product |
| 12 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WH E 32 J | Naar het product |
- 2 richtingen / 2 posities
- richtingsschotelklep
- normaal gesloten
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
- Blokkering stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WSM06020W | Naar het product |
| 0 | 0 | Cartridge | WS08W | Naar het product |
- 2 richtingen / 2 posities
- richtingsspoelklep
- normaal open
- Geschikt voor stroming in beide richtingen
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WS08V | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cartridge | WK08C | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 6 D | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 10 D | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 6 EA | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 6 E | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 10 E | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 6 G | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 6 H | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 10 H | Naar het product |
| Instelbereik P (bar) | Debietbereik voor productfamilie (l/min) | Uitvoering | Productfamilie | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 6 J | Naar het product |
| 0 | 0 | Op manifold gemonteerd | 4WMH 10 J | Naar het product |