Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
| Productkenmerken | |
|---|---|
| Ruimte | ISO7368 BE-11-2-A |
| Qmax kleppen [l/min] | 4.700 |
| Productfamilie | L-CEE 50 KEGEL B |
| Nom. maat | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| M20003657 | L |
| M20003659 | X |
| M20003658 | B |
| M20003660 | 0 |
| M20003677 | B,C |
| M20003678 | - |
| M20003679 | 0 |
| M20003680 | 0 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 0 |
| M20003638 | 0 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 0 |
| Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
| M20003676 | 40 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.