Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
| Productkenmerken | |
|---|---|
| Functie | Terugslagklep pilot-to-open |
| Pilot ratio | 2.3 |
| Positie klep | Meter-out in poort B |
| Type afstelling | Niet beschikbaar |
| Ruimte | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax kleppen [l/min] | 120 |
| Productfamilie | ZW-RP10 |
| Barstdruk [bar] | 2 |
| Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 120 |
| Nom. maat | 10 |
| Benaming object | ZW-RP10-D01-AB-N |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Direct gestuurd |
| Type installatie | Ander |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer | 4550596 |
| Uitvoering | Sandwichplaten |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.