Stroomregelkleppen

Keuzefunctie kiezen
1
2
3
Winkelen op
Filterselectie
Filter resetten
Functie 0
Alles selecteren Selectie resetten
Q productfamilie (l/min)
Alles selecteren Selectie resetten
Uitvoering 0
Alles selecteren Selectie resetten
Holte 0
Alles selecteren Selectie resetten
Nom. maat
Alles selecteren Selectie resetten
Type installatie 0
Alles selecteren Selectie resetten
Type aanpassing 0
Alles selecteren Selectie resetten
Instelwaarde debiet (l/min)
Alles selecteren Selectie resetten
Delingsverhouding 0
Alles selecteren Selectie resetten
Meer filters tonen
  • Smoorklep
  • Direct gestuurd
  • Cartridgeklep
  • bijv. DV5E
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 30 185.820 Cartridge DV5E
185.390 60 185.825 Cartridge SD08
185.387 50 185.822 Cartridge DVE08
185.390 160 185.816 Cartridge SD10
185.387 80 185.827 Cartridge SD10120
185.387 80 185.827 Cartridge DVE10
185.387 160 185.816 Cartridge DVE12
185.387 160 185.816 Cartridge DVE16
  • Smoorklep
  • Direct gestuurd
  • Buisafsluiter
  • bijv. DV-08
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 20 185.818 Leiding DV-06
185.387 50 185.822 Leiding DV-08
185.387 60 185.825 Leiding DV-10
185.387 90 185.828 Leiding DV-12
185.387 180 185.817 Leiding DV-16
185.387 300 185.821 Leiding DV-20
185.387 300 185.821 Leiding DV-25
185.387 300 185.821 Leiding DV-30
185.387 300 185.821 Leiding DV-40
  • Smoorklep
  • Direct gestuurd
  • Gemonteerd op manifold
  • bijv. DVP-16
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 20 185.818 Op manifold gemonteerd DVP-06
185.387 50 185.822 Op manifold gemonteerd DVP-08
185.387 60 185.825 Op manifold gemonteerd DVP-10
185.387 90 185.828 Op manifold gemonteerd DVP-12
185.387 180 185.817 Op manifold gemonteerd DVP-16
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DVP-20
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DVP-25
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DVP-30
  • Smoorklep met terugslagventiel
  • Fijninstellingsfunctie (-11)
  • Cartridgeklep
  • bijv. SDR10A
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 100 / 160 185.816 Cartridge SDR10A, SDR10A-11
  • Smoorklep met terugstroomcontrole
  • Direct gestuurd
  • Buisafsluiter
  • bijv. DRV-10
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 20 185.818 Leiding DRV-06
185.387 50 185.822 Leiding DRV-08
185.387 60 185.825 Leiding DRV-10
185.387 90 185.828 Leiding DRV-12
185.387 180 185.817 Leiding DRV-16
185.387 300 185.821 Leiding DRV-20
185.387 300 185.821 Leiding DRV-25
185.387 300 185.821 Leiding DRV-30
185.387 300 185.821 Leiding DRV-40
  • Smoorklep met terugstroomcontrole
  • Direct gestuurd
  • Gemonteerd op manifold
  • bijv. DRVP-08
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 20 185.818 Op manifold gemonteerd DRVP-06
185.387 50 185.822 Op manifold gemonteerd DRVP-08
185.387 60 185.825 Op manifold gemonteerd DRVP-10
185.387 90 185.828 Op manifold gemonteerd DRVP-12
185.387 180 185.817 Op manifold gemonteerd DRVP-16
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DRVP-20
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DRVP-25
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DRVP-30
185.387 300 185.821 Op manifold gemonteerd DRVP-40
  • Smoorklep met terugstroomcontrole
  • Indirect gestuurd
  • Sandwichplaatontwerp
  • bijv. ZW-SDR16
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 50 185.822 Sandwichplaten ZW-SDR06
185.387 120 185.815 Sandwichplaten ZW-SDR10
185.387 300 185.821 Sandwichplaten ZW-SDR16
185.387 500 185.823 Sandwichplaten ZW-SDR25
  • Stroomregelklep
  • 2-weg
  • Cartridgeklep
  • bijv. SR08
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 15 185.829 Cartridge SRE1
185.387 1 186.938 Cartridgekleppen SRS1
185.387 23 185.831 Cartridge SRE2
185.387 48 185.834 Cartridge SRE3
185.387 106 185.835 Cartridge SRE4
185.387 15 185.829 Cartridge SR06
185.387 20 185.830 Cartridge SR5E
185.387 30 185.832 Cartridge SR08
185.387 38 185.839 Cartridge SR10
  • Stroomregelklep
  • 2/2-weg
  • Vast afgesteld – niet-instelbaar
  • Cartridgeklep
  • bijv. SRE1 ... 12X
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 10 186.166 Cartridge SRE1-12X
185.387 20 186.167 Cartridge SRE2-13X
  • Stroomregelklep
  • 2-weg
  • Direct gestuurd
  • Buisafsluiter
  • bijv. SRVR-20
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.381 12 185.814 Leiding SRVR-08
185.381 22 185.819 Leiding SRVR-10
185.381 55 185.824 Leiding SRVR-12
185.381 90 185.828 Leiding SRVR-16
185.381 160 185.816 Leiding SRVR-20
  • Stroomregelklep
  • 2-weg
  • Direct gestuurd
  • Gemonteerd op manifold
  • bijv. SRVRP-10
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.381 12 185.814 Op manifold gemonteerd SRVRP-08
185.381 22 185.819 Op manifold gemonteerd SRVRP-10
185.381 55 185.824 Op manifold gemonteerd SRVRP-12
185.381 90 185.828 Op manifold gemonteerd SRVRP-16
185.382 30 185.820 Op manifold gemonteerd VP-2SR6
185.386 70 185.826 Op manifold gemonteerd VP-2SR10
  • Stroomregelklep
  • 2-weg
  • Sandwichplaatontwerp
  • bijv. ZW-2SR06
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.382 30 185.820 Sandwichplaten ZW-2SR06
185.382 30 185.820 Sandwichplaten ZW-2SR10
  • Stroomregelklep
  • 3-weg prioriteitsstroomregelaar
  • Direct gestuurd
  • Cartridgeklep
  • bijv. SRP12
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 50 185.833 Cartridge SRP08
185.387 120 185.837 Cartridge SRP12
185.385 100 185.827 Cartridge SRPM
  • Stroomverdeler/-combiner
  • Cartridgeklep
  • bijv. ST10
Pmax (bar) Q productfamilie (l/min) Q productfamilie (l/min) Uitvoering Productfamilie
185.387 45 185.836 Cartridge ST10
185.387 60 185.840 Cartridge ST12230
185.387 150 185.838 Cartridge ST16