W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Gniazdo | ISO7368 12-11-1-16 |
| Rodzina produktów | LD-CCE .. 1WDB |
| Rozmiar nom. | 63 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Funkcja | Pokrywa sterowania |
| Typ zaślepki | 1WDB |
| Typ stożkowy | Nie określono |
| Opcja uszczelnienia | Nie określono |
| Współczynnik powierzchni | Nie określono |
| Konfiguracja kryzy | Bez kryzy |
| Możliwa kombinacja stożek | A, EX |
| Połączenie pilotowe | Wzór otworów ISO 440105-04-0-05 |
| Monitorowanie położenia | Nie |
| Nr sz. KRYZA X, C, Z1, Z2, Y | M10 |
| Nr sz. KRYZA P, A, B, T. | M10 |
| Typ regulacji | - |
| Rodzina produktów zaworów pilotowych | 4WE 10 |
| Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
| Ciśnienie pękania [bar] | 0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.