- Zawór zwalniający
- Typ grzybkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
Zawory ciśnieniowe
Wybierz selektor
Czy na pewno chcesz zmienić ten typ zaworu?
Wszystkie przefiltrowane wyniki zostaną utracone.
1
2
3
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Funkcja
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Funkcja
Pmax (bar)
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Pmax (bar)
Projekt
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Projekt
Wgłębienie
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Wgłębienie
Zakres natężenia przepływu Q [l/min]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Zakres natężenia przepływu Q [l/min]
Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar]
Typ sterowania
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Typ sterowania
Typ instalacji
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Typ instalacji
Typ regulacji
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Typ regulacji
Zakres ustawień ciśnienia [bar]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Zakres ustawień ciśnienia [bar]
Ustawienie ciśnienia [bar]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Ustawienie ciśnienia [bar]
Różnica ciśnień sterowania
Materiał uszczelnień
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Materiał uszczelnień
Pokaż więcej filtrów
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 20 | 20.0 - 350.0 | Kaseta | DB06C | Do produktu |
| 350,0 | 15 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DB3E | Do produktu |
| 630,0 | 30 | 4.0 - 630.0 | Kaseta | DB4E | Do produktu |
| 350,0 | 30 | 4.0 - 350.0 | Kaseta | DB4E-25X | Do produktu |
| 350,0 | 15 | 10.0 - 350.0 | Kaseta | DBM06020 | Do produktu |
| 420,0 | 38 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB08A | Do produktu |
| 350,0 | 60 | 20.0 - 345.0 | Kaseta | DB10 | Do produktu |
| 420,0 | 120 | 5.0 - 420.0 | Kaseta | DB12120A | Do produktu |
|
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 20 | 20.0 - 350.0 | Kaseta | DB06C | Do produktu |
| 350,0 | 15 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DB3E | Do produktu |
| 630,0 | 30 | 4.0 - 630.0 | Kaseta | DB4E | Do produktu |
| 420,0 | 38 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB08A | Do produktu |
| 420,0 | 120 | 5.0 - 420.0 | Kaseta | DB12120A | Do produktu |
|
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 360,0 | 28 | 90.0 - 360.0 | Kaseta | DB4E | Do produktu |
| 400,0 | 110 | 30.0 - 400.0 | Kaseta | DB12120A | Do produktu |
- Zawór zwalniający
- z odpowietrzaniem wgłębienia na sprężynę
- Typ grzybkowy
- Działanie bezpośrednie
- Ustawienie stałe – nieregulowane
- Typ regulacji: F/FP/C
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 | 120 | 14.0 - 19.0 | Kaseta | DB10SE | Do produktu |
| 350,0 | 100 | 16 | Kaseta | DB16621E | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,0 | 60 | 4.0 - 48.0 | Kaseta | DB10120A | Do produktu |
- Zawór bezpieczeństwa
- Typu suwakowego
- Działanie bezpośrednie
- Stała nastawa – bez możliwości regulacji
- Typ regulacji: F/FP/C
- Zawór kartuszowy
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,0 | 60 | 4.0 - 48.0 | Kaseta | DB10120A | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 400 | 3.5 - 350.0 | Montaż na kolektorze | VP-DBP10 | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 60 | 8.0 - 345.0 | Kaseta | DB08P | Do produktu |
| 420,0 | 120 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB10P | Do produktu |
| 350,0 | 100 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DB10120A | Do produktu |
| 350,0 | 200 | 8.0 - 345.0 | Kaseta | DB12P | Do produktu |
| 350,0 | 200 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DBM12120AP | Do produktu |
| 350,0 | 300 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB16P | Do produktu |
- Zawór zwalniający
- Typ cewkowy
- Obsługiwany pilotem
- Ustawienie stałe – nieregulowane
- Typ regulacji: F/FP/C
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 420,0 | 120 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB10P | Do produktu |
- Zawór zwalniający
- Z odpowietrzaniem elektromagnesu
- Typ cewkowy
- Obsługiwany pilotem
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 60 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB08PY | Do produktu |
| 350,0 | 120 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB10PY | Do produktu |
| 350,0 | 200 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB12PY | Do produktu |
| 350,0 | 200 | 8.0 - 350.0 | Kaseta | DBM12120APY | Do produktu |
| 350,0 | 300 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB16PY | Do produktu |
- Zawór zwalniający
- z odpowietrzaniem wgłębienia na sprężynę
- Typ cewkowy
- Obsługiwany pilotem
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 120 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DB10SPE | Do produktu |
| 350,0 | 200 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DBM12121PE | Do produktu |
| 350,0 | 300 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DBM16121PE | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 200 | 8.0 - 350.0 | Kaseta | DBM12121PF | Do produktu |
| 350,0 | 300 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DB16SPF | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 75 | 5.0 - 350.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DB06 | Do produktu |
| 350,0 | 120 | 5.0 - 350.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DB10 | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 10 | 12.0 - 241.0 | Kaseta | DR06 | Do produktu |
| 420,0 | 15 | 2.0 - 207.0 | Kaseta | DR08 | Do produktu |
| 500,0 | 30 | 10.0 - 140.0 | Kaseta | DMVE | Do produktu |
| 420,0 | 60 | 5.0 - 131.0 | Kaseta | DR10 | Do produktu |
- Ciśnieniowy zawór sterowania
- Port P zewnętrzny
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 420,0 | 30 | 10.0 - 55.0 | Kaseta | DR10X | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450,0 | 22 | 10.0 - 450.0 | Kaseta | DRM10121 | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 60 | 6.0 - 345.0 | Kaseta | DR08P | Do produktu |
| 350,0 | 100 | 8.0 - 345.0 | Kaseta | DR10P | Do produktu |
| 350,0 | 150 | 4.0 - 350.0 | Kaseta | DRM10130P | Do produktu |
| 350,0 | 180 | 15.0 - 345.0 | Kaseta | DR12P | Do produktu |
| 350,0 | 240 | 30.0 - 228.0 | Kaseta | DR16P | Do produktu |
- Ciśnieniowy zawór sterowania
- Typu suwakowego
- Sterowanie pilotem
- Przełączanie elektromagnetyczne
- Zawór kartuszowy
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 60 | 5.0 - 345.0 | Kaseta | DR08PY | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,0 | 110 | 3.5 - 350.0 | Montaż na kolektorze | VP-DRP10 | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450,0 | 25 | 10.0 - 320.0 | Kaseta | DMM10121 | Do produktu |
- Zawór redukcyjny ciśnienia
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Konstrukcja płyty wielowarstwowej
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 50 | 3.0 - 280.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DM06 | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320,0 | 100 | 5.0 - 320.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DM10 | Do produktu |
| 350,0 | 300 | 15.0 - 250.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DM16 | Do produktu |
| 350,0 | 500 | 15.0 - 250.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DM25 | Do produktu |
- Ciśnieniowy zawór sekwencyjny
- z osuszaniem atmosferycznym
- Typ grzybkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 30 | 10.0 - 210.0 | Kaseta | DZM06020 | Do produktu |
- Ciśnieniowy zawór sekwencyjny
- z osuszaniem atmosferycznym
- z zaworem zwrotnym bocznikowym
- Typ grzybkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 20 | 10.0 - 350.0 | Kaseta | DZ5E | Do produktu |
- Ciśnieniowy zawór sekwencyjny
- z odpowietrzaniem wgłębienia na sprężynę
- Typ cewkowy
- Obsługiwany pilotem
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 200 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DZM12131PE | Do produktu |
- Zawór chroniący przed nadciśnieniem
- z osuszaniem atmosferycznym
- z zaworem zwrotnym bocznikowym
- Typ grzybkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,0 | 15 | 25.0 - 350.0 | Kaseta | DSR5E | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 15 | 35.0 - 275.0 | Kaseta | DL10 | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 200 | 5.0 - 350.0 | Kaseta | DLM12121P | Do produktu |
- Kompensator ciśnieniowy z dławieniem na dopływie
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,0 | 10 | 3.0 - 10.0 | Kaseta | DW05830V | Do produktu |
| 350,0 | 57 | 7.0 - 20.0 | Kaseta | DW10V | Do produktu |
| 350,0 | 114 | 7.0 - 20.0 | Kaseta | DW16V | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,0 | 40 | 5.0 - 17.0 | Kaseta | DWM08130Z | Do produktu |
| 350,0 | 151 | 5.0 - 20.0 | Kaseta | DW10Z | Do produktu |
| 350,0 | 120 | 5.0 - 14.0 | Kaseta | DWM12121Z | Do produktu |
| 350,0 | 284 | 10.0 - 20.0 | Kaseta | DW16Z | Do produktu |
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 120 | 5.0 - 14.0 | Kaseta | DWM12121Z | Do produktu |
- Kompensator ciśnieniowy bocznikowy
- Z PR osuszania
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 120 | .0 - 350.0 | Kaseta | DWM12121ZD | Do produktu |
- Kompensator ciśnieniowy bocznikowy
- Z PR osuszania z obsługą elektromagnesem
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,0 | 90 | .0 - 350.0 | Kaseta | DWM12121ZDMY | Do produktu |
- Kompensator przepustnicy z dławieniem na odpływie
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,0 | 60 | 5.0 - 15.0 | Kaseta | DWM10130R | Do produktu |
| 350,0 | 150 | 5.0 - 15.0 | Kaseta | DWM12120R, DWM12130R | Do produktu |
- Kompensator przepustnicy z dławieniem na odpływie
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,0 | 130 | 15.0 - 22.0 | Kaseta | DWM12130Y | Do produktu |
- Kompensator przepustnicy z dławieniem na odpływie
- Typ cewkowy/grzybkowy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 60 | 5.0 - 11.0 | Kaseta | DWM10130RS | Do produktu |
- Kompensator ciśnienia zaworu priorytetowego
- z wewnętrznym odpływem
- Typu suwakowego
- Działanie bezpośrednie
- Zawór kartuszowy
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 100 | 4.0 - 12.0 | Kaseta | DW12P | Do produktu |
- Kompensator ciśnieniowy z dławieniem na dopływie
- Typ cewkowy
- Działanie bezpośrednie
- Konstrukcja płyty wielowarstwowej
| Pmax (bar) | Zawory Qmax [l/min] | Zakres ustawień ciśnienia, rodzina produktów [bar] | Projekt | Seria produktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,0 | 40 | 4.0 - 33.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DW06 | Do produktu |
| 320,0 | 100 | 4.0 - 8.0 | Płyty wielowarstwowe | ZW-DW10 | Do produktu |