- Válvula de retenção
- Válvula de rosca
- por exemplo RV08A, RVM10120, RVF A
Válvulas de bloqueio
Escolher seletor
Tem certeza de que deseja alterar este tipo de válvula?
Todos os resultados filtrados serão perdidos.
1
2
3
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Função
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Função
Pmáx [bar]
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Pmáx [bar]
Tipo de construção
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de construção
Cavidade
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Cavidade
Tipo de instalação
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de instalação
Resposta do fluxo de volume
Tipo de ajuste
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de ajuste
Razão piloto
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Razão piloto
Material de vedação
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Material de vedação
Modelo
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Modelo
Mostrar mais filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 10 | Cartucho | RVE-G1/8 | Para o produto |
| 350 | 10 | Cartucho | RVE-G1/4 | Para o produto |
| 350 | 30 | Cartucho | RVE-G3/8 | Para o produto |
| 350 | 60 | Cartucho | RVE-G1/2 | Para o produto |
| 350 | 15 | Cartucho | RV06A | Para o produto |
| 350 | 38 | Cartucho | RVM06020 | Para o produto |
| 350 | 38 | Cartucho | RV08A | Para o produto |
| 350 | 80 | Cartucho | RV10A | Para o produto |
| 350 | 100 | Cartucho | RVM10120 | Para o produto |
| 500 | 30 / 45 | Cartucho | RVF-G1/4-A, RVF-G3/8-A | Para o produto |
| 350 | 38 | Cartucho | RVM06020 | Para o produto |
| 350 | 38 | Cartucho | RV08A | Para o produto |
| 350 | 80 | Cartucho | RV10A | Para o produto |
| 350 | 100 | Cartucho | RVM10120 | Para o produto |
| 350 | 120 | Cartucho | RV12A | Para o produto |
| 350 | 165 | Cartucho | RV16A | Para o produto |
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 20 / 30 | Cartucho | RVF-G1/4-R, RVF-G3/8-R | Para o produto |
- Válvula de retenção
- com função de limitação de pressão
- Válvula de rosca
- por exemplo RV06C
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 19 | Cartucho | RV06C | Para o produto |
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 20 | Tubulação | RV-06 | Para o produto |
| 350 | 40 | Tubulação | RV-08 | Para o produto |
| 350 | 70 | Tubulação | RV-10 | Para o produto |
| 350 | 160 | Tubulação | RV-12 | Para o produto |
| 350 | 200 | Tubulação | RV-16 | Para o produto |
| 350 | 350 | Tubulação | RV-20 | Para o produto |
| 350 | 550 | Tubulação | RV-25 | Para o produto |
| 350 | 600 | Tubulação | RV-30 | Para o produto |
| 350 | 600 | Tubulação | RV-40 | Para o produto |
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 20 | Montagem em placa | RVP-06 | Para o produto |
| 350 | 40 | Montagem em placa | RVP-08 | Para o produto |
| 350 | 70 | Montagem em placa | RVP-10 | Para o produto |
| 350 | 160 | Montagem em placa | RVP-12 | Para o produto |
| 350 | 200 | Montagem em placa | RVP-16 | Para o produto |
| 350 | 350 | Montagem em placa | RVP-20 | Para o produto |
| 350 | 550 | Montagem em placa | RVP-25 | Para o produto |
| 350 | 600 | Montagem em placa | RVP-30 | Para o produto |
| 350 | 600 | Montagem em placa | RVP-40 | Para o produto |
- Válvula de retenção
- Método de construção com placas intermediárias
- por exemplo ZW-RV16
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 50 | Placas intermediárias | ZW-RV06 | Para o produto |
| 350 | 100 | Placas intermediárias | ZW-RV10 | Para o produto |
| 350 | 300 | Placas intermediárias | ZW-RV16 | Para o produto |
- Válvula de retenção, desbloqueável hidraulicamente
- Válvula de rosca
- por exemplo ERVE, RP08A
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 38 | Cartucho | RP08A | Para o produto |
| 350 | 30 | Cartucho | ERVE08021 | Para o produto |
| 420 | 60 | Cartucho | RP10A | Para o produto |
| 350 | 80 | Cartucho | RP10121 | Para o produto |
| 420 | 150 | Cartucho | RP16A | Para o produto |
| 350 | 150 | Cartucho | ERVE16021 | Para o produto |
| 350 | 300 | Cartucho | ERVE20021 | Para o produto |
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 60 | Cartucho | RP10B | Para o produto |
| 350 | 80 | Cartucho | RP12B | Para o produto |
| 350 | 120 | Cartucho | RP16B | Para o produto |
- Válvula de retenção, desbloqueável hidraulicamente
- com conexão de óleo de vazamento
- Válvula de rosca
- por exemplo RPL10121
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 80 | Cartucho | RPL10121 | Para o produto |
- Válvula de retenção, desbloqueável hidraulicamente
- Válvula com estrutura de placas
- por exemplo: VP-RP6
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 50 | Montagem em placa | VP-RP10 | Para o produto |
- Válvula de retenção, desbloqueável hidraulicamente
- Método de construção com placas intermediárias
- por exemplo ZW-RP06
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 50 | Placas intermediárias | ZW-RP06 | Para o produto |
| 350 | 120 | Placas intermediárias | ZW-RP10 | Para o produto |
| 350 | 300 | Placas intermediárias | ZW-RP16 | Para o produto |
| 350 | 500 | Placas intermediárias | ZW-RP25 | Para o produto |
- Válvula de bloqueio de desaceleração
- controlada diretamente
- Válvula de rosca
- por exemplo RS08, RSM, SBVE
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 23 | Cartucho | RS06 | Para o produto |
| 350 | 38 | Cartucho | RS08 | Para o produto |
| 350 | 30 | Cartucho | SBVE08021 | Para o produto |
| 350 | 30 / 60 | Cartucho | RS11A | Para o produto |
| 350 | 100 | Cartucho | SBVE16021 | Para o produto |
| 420 | 60 | Cartucho | RSM10121 | Para o produto |
| 420 | 60 | Cartucho | RSM10121E | Para o produto |
| 350 | 120 | Cartucho | RS2A | Para o produto |
| 420 | 140 | Cartucho | RSM12121 | Para o produto |
| 350 | 240 | Cartucho | RS17A | Para o produto |
- Válvula de contrapeso
- com liberação atmosférica
- ação direta
- Válvula de cartucho
- por exemplo, RSM E
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 30 / 60 | Cartucho | RS11AE | Para o produto |
| 420 | 60 | Cartucho | RSM10121E | Para o produto |
| 350 | 120 | Cartucho | RS2AE | Para o produto |
| 420 | 140 | Cartucho | RSM12121E | Para o produto |
| 350 | 240 | Cartucho | RS17AE | Para o produto |
| 350 | 60 | Cartucho | RS21AE | Para o produto |
- Válvula de ruptura de tubulação
- controlada diretamente
- Válvula de rosca
- por exemplo RBE
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 25 | Cartucho | RBE-R1/4 | Para o produto |
| 350 | 50 | Cartucho | RBE-R3/8 | Para o produto |
| 350 | 75 | Cartucho | RBE-R1/2 | Para o produto |
| 350 | 150 | Cartucho | RBE-R3/4 | Para o produto |
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 10 | Cartucho | WVE-R1/8 | Para o produto |
| 350 | 20 | Cartucho | WVE-R1/4 | Para o produto |
| 350 | 70 | Cartucho | WVE-R1/2 | Para o produto |
| 350 | 12 - 80 | Tubulação | WVT-10, WVT-12, WVT-6, ... | Para o produto |
| 420 | 50 | Tubulação | WVG | Para o produto |
| 350 | 40 | Cartucho | WV08A | Para o produto |
| Pmáx [bar] | Qmax [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 20 | Cartucho | MAV | Para o produto |