- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente fechada
- fluxo unidirecional
Válvulas direcionais
Escolher seletor
Tem certeza de que deseja alterar este tipo de válvula?
Todos os resultados filtrados serão perdidos.
1
2
3
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Função
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Função
Modo de funcionamento
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Modo de funcionamento
Acionamento
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Acionamento
Tipo de construção
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de construção
Faixa de vazão Q [l/min]
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Faixa de vazão Q [l/min]
Faixa de ajuste P [bar]
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Faixa de ajuste P [bar]
Cavidade
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Cavidade
Tipo de instalação
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de instalação
Material de vedação
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Material de vedação
Bobina
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Bobina
Tipo de conector
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de conector
Acionamento manual
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Acionamento manual
Modelo
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Modelo
Função adicional
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Função adicional
Mostrar mais filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19 | Cartucho | WS06Z | Para o produto |
| 0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | Cartucho | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Para o produto |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Cartucho | WS08Z | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WSM10120Z | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WS10Z | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120Z | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WS12Z | Para o produto |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Cartucho | WS16Z | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente fechada
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19 | Cartucho | WS06ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 2 - 40 | Cartucho | WSM06020ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Cartucho | WS08ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WSM10120ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WS10ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WS12ZR | Para o produto |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Cartucho | WS16ZR | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente fechada
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120BR | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente fechada
- fluxo bidirecional
- bloqueio bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 0 - 19 | Cartucho | WSM06020W | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WS08W-61, WSM06020W-61 | Para o produto |
| 0 - 250 | 0 - 19 | Cartucho | WS08W | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WSM10120W | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WS10W | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120W | Para o produto |
| 5 - 420 | 17.5 - 350 | Cartucho | WSM20121W | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente aberta
- fluxo unidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | Cartucho | WS06Y | Para o produto |
| 0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | Cartucho | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Para o produto |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Cartucho | WS08Y | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WSM10120Y | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WS10Y | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120Y | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WS12Y | Para o produto |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Cartucho | WS16Y | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente aberta
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19 | Cartucho | WS06YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 2 - 40 | Cartucho | WSM06020YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Cartucho | WS08YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | Cartucho | WSM10120YR, WSM12120YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Cartucho | WS10YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WS12YR | Para o produto |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Cartucho | WS16YR | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de assento direcional
- normalmente aberta
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 20 | Cartucho | WSM06020V | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 20 | Cartucho | WS08V | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WSM10120V | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WS10V | Para o produto |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Cartucho | WSM12120V | Para o produto |
| 5 - 420 | 17.5 - 350 | Cartucho | WSM20121V | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500 | 0 - 12 | Cartucho | WSM03230C | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 22 | Cartucho | WSM08130C | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 22 | Cartucho | WS08C | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 3WSE 6 X | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500 | 0 - 12 | Cartucho | WSM03230D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 22 | Cartucho | WSM08130D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Cartucho | WS08D | Para o produto |
| 0 - 280 | 0 - 20 | Cartucho | WS08D-51 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 3WSE 6 C | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 3WSE 6 E | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 3WSE 6 EH | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 4WSE 6 X | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 4WSE 6 C | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 4WSE 6 E | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 4WSE 6 H | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 4WSE 6 EH | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Montagem em placa | 4WSE 6 JM | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de carretel direcional
- normalmente fechada
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Cartucho | WK06W | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08W | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 35 | Cartucho | WK10W | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de carretel direcional
- normalmente aberta
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Cartucho | WK06V | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08V | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 35 | Cartucho | WK10V | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Cartucho | WK07L | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 17 | Cartucho | WK08L | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10L | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Cartucho | WK06C | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WKM08130C | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08C | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10C | Para o produto |
| Cartucho | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 60 | 0 - 25 | Válvulas de encaixe | WKC05S30C | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WKM08130D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10D | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WKM08130D-13 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08A | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10A | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Cartucho | WK06Y | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WKM08140Y | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08Y | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10Y | Para o produto |
| 0 - 250 | 0 - 60 | Cartucho | WK12Y | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 0 - 52 | Cartucho | WK10Y-40 | Para o produto |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Montagem em placa | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 Y | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WKM08140X | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 17 | Cartucho | WK08X | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10X | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Montagem em placa | 4WEW 6 D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Para o produto |
| 0 - 280, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Para o produto |
| 0 - 320 | 0 - 60 | Montagem em placa | 4WE 6 C 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WEW 10 D | Para o produto |
| 0 - 320 | 0 - 120 | Montagem em placa | 4WERA 10 D | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 D | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08Z | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10Z | Para o produto |
| 0 - 250 | 0 - 60 | Cartucho | WK12Z | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Cartucho | WKM08140EB | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WERA 6 EA | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 EA | Para o produto |
| 0 - 320 | 0 - 120 | Montagem em placa | 4WER0 10 EA | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10JB | Para o produto |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 JA | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WEW 10 JA | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de carretel direcional
- normalmente fechada
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Cartucho | WK08K | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10K | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10N | Para o produto |
| 0 - 320 | 0 - 40 | Montagem em placa | 4WE 6 GB 08 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Montagem em placa | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 70 | Montagem em placa | 4WER0 6 GA | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 10 GA | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Cartucho | WK08P | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10P | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 19 | Cartucho | WK08R | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Cartucho | WK10R | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 HA | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WEW 10 HA | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 11 | Cartucho | WK06E | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Cartucho | WK10E | Para o produto |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WEW 6 E | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WER0 6 E | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 E | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WEW 10 E | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 7 | Cartucho | WK06G | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Cartucho | WK10G | Para o produto |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Montagem em placa | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Montagem em placa | 4WEW 6 G | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 70 | Montagem em placa | 4WER0 6 G | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 10 G | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 9 | Cartucho | WK06H | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Cartucho | WK10H | Para o produto |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 50 | Montagem em placa | 4WEW 6 H | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 H | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WEW 10 H | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 11 | Cartucho | WK06J | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 20 | Cartucho | WK08J | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Cartucho | WK10J | Para o produto |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WER0 6 J | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 J | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WEW 10 J | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 23 | Cartucho | WK10T | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WE 6 M | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 M | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Montagem em placa | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Montagem em placa | 4WEW 6 Q | Para o produto |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Montagem em placa | 4WE 10 Q | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de carretel direcional
- normalmente fechada
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WKH10W/14 | Para o produto |
- 2 vias / 2 posições
- Válvula de carretel direcional
- normalmente aberta
- fluxo bidirecional
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WKH10V/14 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 50 | 0 - 5 | Cartucho | WKH10C | Para o produto |
| 15 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WKH10C/14-11 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 15 | Cartucho | WKH05330 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 40 | Cartucho | WKH10D/14-11 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 45 | Cartucho | WKH10DC/24-14 | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Montagem em placa | 4WH E 10 D | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Montagem em placa | 4WH E 16 D | Para o produto |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Montagem em placa | 4WH E 25 D | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 700 | Montagem em placa | 4WH E 32 D | Para o produto |
- 4 direções/3 posições
- Válvula carretel direcional
- Normalmente fechado
- Operação hidráulica
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Montagem em placa | 4WH E 10 E | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Montagem em placa | 4WH E 16 E | Para o produto |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Montagem em placa | 4WH E 25 E | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 700 | Montagem em placa | 4WH E 32 E | Para o produto |
- 4 direções/3 posições
- Válvula carretel direcional
- Circulação despressurizada
- Operação hidráulica
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 120 | Montagem em placa | 4WH E 10 G | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Montagem em placa | 4WH E 16 G | Para o produto |
| 5 - 320 | 0 - 500 | Montagem em placa | 4WH E 25 G | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 900 | Montagem em placa | 4WH E 32 G | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Montagem em placa | 4WH E 10 H | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Montagem em placa | 4WH E 16 H | Para o produto |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Montagem em placa | 4WH E 25 H | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 900 | Montagem em placa | 4WH E 32 H | Para o produto |
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Montagem em placa | 4WH E 10 J | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Montagem em placa | 4WH E 16 J | Para o produto |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Montagem em placa | 4WH E 25 J | Para o produto |
| 12 - 350 | 0 - 700 | Montagem em placa | 4WH E 32 J | Para o produto |
- 2 direções/2 posições
- Válvula de gatilho direcional
- Normalmente fechado
- Capacidade de fluxo em ambas as direções
- Bloqueio do fluxo em ambas as direções
- Operação manual
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 0 - 19 | Cartucho | WSM06020W | Para o produto |
| 0 - 250 | 0 - 19 | Cartucho | WS08W | Para o produto |
- 2 direções/2 posições
- Válvula de gatilho direcional
- Normalmente aberto
- Capacidade de fluxo em ambas as direções
- Operação manual
| Faixa de ajuste P [bar] | Faixa de vazão para família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 20 | Cartucho | WS08V | Para o produto |
