Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 13-13-1-16 |
| Produktový rad | LD-CCE .. 4W |
| Nom. veľkosť | 80 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Funkcia | Kryt regulátora |
| Typ koncového uzáveru | 4W |
| Typ kužeľa | Nie je špecifikované |
| Možnosť tesnenia | Nie je špecifikované |
| Pomer plochy | Nie je špecifikované |
| Konfigurácia otvoru | Bez otvoru |
| Možná kombinácia kužeľa | B, C, E, F |
| Pilotné pripojenie | Vzor otvoru ISO 440105-04-0-05 |
| Monitorovanie polohy | Nie |
| Nom. sz. OTVOR X, C, Z1, Z2, Y | M14 |
| Nom. sz. OTVOR P, A, B, T | M10 |
| Typ nastavenia | - |
| Produktová skupina pilotných ventilov | 4WE 10 |
| Dizajn | Kazetové ventily (logické) |
| Otvárací tlak [bar] | 0 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.