- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt stängd
- Tillåter flöde genom en sida
Riktningsventiler
Välj väljare
Är du säker på att du vill ändra den här ventiltypen?
Alla filtrerade resultat kommer att gå förlorade.
1
2
3
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Verksamhet
0
välj alla
Återställ val
Verksamhet
Design
0
välj alla
Återställ val
Design
Flödeshastighetsområde Q [l/min]
0
välj alla
Återställ val
Flödeshastighetsområde Q [l/min]
Inställningsområde P [bar]
0
välj alla
Återställ val
Inställningsområde P [bar]
Kavitet
0
välj alla
Återställ val
Kavitet
Nom. storlek
välj alla
Återställ val
Nom. storlek
Typ av montering
0
välj alla
Återställ val
Typ av montering
Tätningsmaterial
0
välj alla
Återställ val
Tätningsmaterial
Spole
0
välj alla
Återställ val
Spole
Kontaktanslutningstyp
0
välj alla
Återställ val
Kontaktanslutningstyp
Manuell åsidosättning
0
välj alla
Återställ val
Manuell åsidosättning
Modell
0
välj alla
Återställ val
Modell
Ytterligare funktion
0
välj alla
Återställ val
Ytterligare funktion
Visa fler filter
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06Z | Till produkten |
| 0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | Patron | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Till produkten |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08Z | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120Z | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10Z | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120Z | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12Z | Till produkten |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16Z | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt stängd
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WSM06020ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12ZR | Till produkten |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16ZR | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt stängd
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WS08BR | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120BR | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt stängd
- Kapabel till flöde i båda riktningar
- Blockerar flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WSM06020W | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WS08W-61, WSM06020W-61 | Till produkten |
| 0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WS08W | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WSM10120W | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WS10W | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12W | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120W | Till produkten |
| 5 - 420 | 17.5 - 350 | Patron | WSM20121W | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt öppen
- Tillåter flöde genom en sida
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | Patron | WS06Y | Till produkten |
| 0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | Patron | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Till produkten |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08Y | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120Y | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10Y | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120Y | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12Y | Till produkten |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16Y | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt öppen
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WSM06020YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | Patron | WSM10120YR, WSM12120YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12YR | Till produkten |
| 5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16YR | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsregleringsventil
- Normalt öppen
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WSM06020V | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WS08V | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WSM10120V | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WS10V | Till produkten |
| 5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120V | Till produkten |
| 5 - 420 | 17.5 - 350 | Patron | WSM20121V | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500 | 0 - 12 | Patron | WSM03230C | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WSM08130C | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WS08C | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 3WSE 6 X | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500 | 0 - 12 | Patron | WSM03230D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WSM08130D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WS08D | Till produkten |
| 0 - 280 | 0 - 20 | Patron | WS08D-51 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 3WSE 6 C | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 3WSE 6 E | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 3WSE 6 EH | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 4WSE 6 X | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 4WSE 6 C | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 4WSE 6 E | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 4WSE 6 H | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 4WSE 6 EH | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Blockmonterad | 4WSE 6 JM | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsspolventil
- Normalt stängd
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06W | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08W | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 35 | Patron | WK10W | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsspolventil
- Normalt öppen
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK06V | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08V | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 35 | Patron | WK10V | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK07L | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 17 | Patron | WK08L | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10L | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 | 0 - 8 | Patron | WK08L-55 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06C | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130C | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08C | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10C | Till produkten |
| 0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12C | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 60 | 0 - 25 | Patronventiler | WKC05S30C | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10D | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130D-13 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08A | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10A | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 70 | Blockmonterad | 4WE 6 AE | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06Y | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140Y | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08Y | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10Y | Till produkten |
| 0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12Y | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 0 - 52 | Patron | WK10Y-40 | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Blockmonterad | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 Y | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140X | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 17 | Patron | WK08X | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10X | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Blockmonterad | 4WEW 6 D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Till produkten |
| 0 - 280, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Blockmonterad | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WEW 10 D | Till produkten |
| 0 - 320 | 0 - 120 | Blockmonterad | 4WERA 10 D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 D | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 C | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 20 | Blockmonterad | 4WE 6 DB | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08Z | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10Z | Till produkten |
| 0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12Z | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140EB | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WERA 6 EA | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 EA | Till produkten |
| 0 - 320 | 0 - 120 | Blockmonterad | 4WER0 10 EA | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 EB | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10JB | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 JA | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WEW 10 JA | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsspolventil
- Normalt stängd
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK08K | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10K | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10N | Till produkten |
| 0 - 320 | 0 - 40 | Blockmonterad | 4WE 6 GB 08 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Blockmonterad | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 70 | Blockmonterad | 4WER0 6 GA | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 10 GA | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK08P | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10P | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08R | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10R | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 HA | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WEW 10 HA | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 DT | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 15 | Blockmonterad | 4WE 6 YT | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 11 | Patron | WK06E | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10E | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WEW 6 E | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WER0 6 E | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 E | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WEW 10 E | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 7 | Patron | WK06G | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10G | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Blockmonterad | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 40 | Blockmonterad | 4WEW 6 G | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 70 | Blockmonterad | 4WER0 6 G | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 10 G | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 9 | Patron | WK06H | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10H | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 50 | Blockmonterad | 4WEW 6 H | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 H | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WEW 10 H | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 11 | Patron | WK06J | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WK08J | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10J | Till produkten |
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WER0 6 J | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 J | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WEW 10 J | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 JR | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10T | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 L | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 L | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 M | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 M | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Blockmonterad | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WEW 6 Q | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 Q | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 50 | Blockmonterad | 4WE 6 R | Till produkten |
| 0 - 350 | 0 - 160 | Blockmonterad | 4WE 10 R | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 350 | 0 - 80 | Blockmonterad | 4WE 6 U | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsspolventil
- Normalt stängd
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10W/14 | Till produkten |
- 2 riktningar / 2 lägen
- Riktningsspolventil
- Normalt öppen
- Kapabel till flöde i båda riktningar
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10V/14 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 50 | 0 - 5 | Patron | WKH10C | Till produkten |
| 15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10C/14-11 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 15 | Patron | WKH05330 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10D/14-11 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 350 | 0 - 45 | Patron | WKH10DC/24-14 | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Blockmonterad | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Blockmonterad | 4WH E 16 D | Till produkten |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Blockmonterad | 4WH E 25 D | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 700 | Blockmonterad | 4WH E 32 D | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Blockmonterad | 4WH E 10 E | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Blockmonterad | 4WH E 16 E | Till produkten |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Blockmonterad | 4WH E 25 E | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 700 | Blockmonterad | 4WH E 32 E | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 120 | Blockmonterad | 4WH E 10 G | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Blockmonterad | 4WH E 16 G | Till produkten |
| 5 - 320 | 0 - 500 | Blockmonterad | 4WH E 25 G | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 900 | Blockmonterad | 4WH E 32 G | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Blockmonterad | 4WH E 10 H | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Blockmonterad | 4WH E 16 H | Till produkten |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Blockmonterad | 4WH E 25 H | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 900 | Blockmonterad | 4WH E 32 H | Till produkten |
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 320 | 0 - 150 | Blockmonterad | 4WH E 10 J | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 300 | Blockmonterad | 4WH E 16 J | Till produkten |
| 5 - 320 | 0 - 600 | Blockmonterad | 4WH E 25 J | Till produkten |
| 12 - 350 | 0 - 700 | Blockmonterad | 4WH E 32 J | Till produkten |
- 2 riktningar/2 lägen
- Riktningspysventil
- Vanligtvis stängd
- Anpassad för flöde i båda riktningarna
- Blockerar flöde i båda riktningarna
| Inställningsområde P [bar] | Volymflödesintervall Prodf (l/min) | Design | Produktfamilj | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WSM06020W | Till produkten |
| 0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WS08W | Till produkten |
- 2 riktningar/2 lägen
- Riktningsspolventil
- Vanligtvis öppen
- Anpassad för flöde i båda riktningarna
