Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Bobin | Bobinsiz |
| Tüketici akış hızı, üretim F | 0 - 60 |
| İşlev | Prop. basınç tahliye valfi |
| Basınç ayarı [bar] | 60 |
| Tip, manuel geçersiz kılma | Manuel geçersiz kılma yok |
| Model | Standart |
| Manuel geçersiz kılma | Hayır |
| Harekete geçirme | Orantılı |
| Bobin tasarımı | 40-1836 |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | FC08-2 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 60 |
| Ürün ailesi | PDB08PZ |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 4 - 350 |
| Konnektör tipi | Bobinsiz |
| İşlev | Makara valfi |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 4 - 60 |
| Nominal boyut | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Kurulum tipi | UNF |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası, bobin | - |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.