Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Standart | Basınç düşürme valfi |
| Konum valfi | A'daki basınç |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 100 |
| Ürün ailesi | ZW-DM10 |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 5 - 320 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 100 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 5 - 70 |
| Nominal boyut | 10 |
| Nesne ataması | ZW-DM10-01-PA-070V-N |
| Pmax [bar] | 320 |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Kurulum tipi | Diğer |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 3492614 |
| Tasarım | Sandviç plakalar |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.