Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Oyuk | FC10-2 |
| Parça numarası | 4066569 |
| Tasarım | Kartuş |
| Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
| Kurulum tipi | UNF |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Qmax valfleri [l/dk] | 120 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Nesne ataması | DB10PY-01-C-V-330V-0 |
| Nominal boyut | 10 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 120 |
| Bobin | Bobinsiz |
| Konnektör tipi | Bobinsiz |
| Bobin tasarımı | 40-1836 |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 5 - 345 |
| Ürün ailesi | DB10PY |
| Ayar tipi | Araç |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 5 - 228 |
| Standart | Tahliye valfi |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Sürüm | Yok |
| Ek işlev | Solenoid havalandırmalı |
| Parça numarası, bobin | - |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.