Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Standart | Basınç kontrol valfi |
| Konum valfi | A'daki basınç |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 50 |
| Ürün ailesi | ZW-DM06 |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 3 - 280 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 50 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 30 - 140 |
| Nominal boyut | 6 |
| Nesne ataması | ZW-DM06-01-PA 140V- V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Diğer |
| Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
| Parça numarası | 6074685 |
| Tasarım | Sandviç plakalar |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.