FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3112308
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeiten auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Sprache | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "CS" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "DA" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "DE" ] | PRO5050-00001 | Download 1.3 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5050-00001 | Download 1.3 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 1.3 MB |
[ "EN" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "ES" ] | PRO5050-00001 | Download 1.36 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5050-00001 | Download 1.36 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5050-00001 | Download 1.36 MB |
[ "FI" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "FR" ] | PRO5050-00001 | Download 0.6 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 0.6 MB |
[ "HU" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "ID" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "IT" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "JA" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "KO" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "MS" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "NL" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "NO" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "PL" ] | 5050 00001 | Download 0.68 MB |
[ "PT" ] | 5050 00001 | Download 1.14 MB |
[ "SK" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "SV" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "TR" ] | 5050 00001 | Download 1.74 MB |
[ "ZH" ] | 5050 00001 | Download 1.71 MB |
[ "BG" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "CS" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "DA" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "DE" ] | 50504 00001 | Download 0.6 MB |
[ "DE-AT" ] | 50504 00001 | Download 0.6 MB |
[ "DE-CH" ] | 50504 00001 | Download 0.6 MB |
[ "EN" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "EN-AE" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "EN-CH" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "EN-IN" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "EN-PL" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "EN-ZA" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "ES" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "ES-AR" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "ES-MX" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "FI" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "FR" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "FR-CH" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "HU" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "ID" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "IT" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "IT-CH" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "JA" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "KO" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "MS" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "NL" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "NL-BE" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "NO" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "PL" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "PT" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "SK" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "SV" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "TR" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "ZH" ] | 50504 00001 | Download 0.61 MB |
[ "BG" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "CS" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "DA" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "DE" ] | 5051 00001 | Download 3.23 MB |
[ "DE-AT" ] | 5051 00001 | Download 3.23 MB |
[ "DE-CH" ] | 5051 00001 | Download 3.23 MB |
[ "EN" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "EN-AE" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "EN-CH" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "EN-IN" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "EN-PL" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "EN-ZA" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "ES" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "ES-AR" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "ES-MX" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "FI" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "FR" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "FR-CH" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "HU" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "ID" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "IT" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "IT-CH" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "JA" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "KO" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "MS" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "NL" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "NL-BE" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "NO" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "PL" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "PT" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "SK" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "SV" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "TR" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
[ "ZH" ] | 5051 00001 | Download 3.22 MB |
Weitere Merkmale | 2+E als Wechsler |
---|---|
Schaltpunkte | 1SP |
Werkstoff Anschlussstück FSK | PA |
Steckerbauform FSK | rechteckig ( MPM - SO70 ) |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Kontrastscheibe | ohne |
Befestigungsschraube FSK | M12 |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Rahmen FSK | Aluminium |
Rohr Werkstoff | PA |
Rohr Geometrie | Oval |
Schaltfunktion FSK | Wechsler (Change) |
Steckerausführung FSK | MPM ( 2+E ) |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Nenngröße FSA/FSK | 381 |
Bauart FSA / FSK | FSK |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)