- Druckbegrenzungsventil
- Sitzausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
Druckventile
Selektor auswählen
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Ventiltyp ändern wollen?
Alle gefilterten Ergebnisse gehen verloren.
1
2
3
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Funktion
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Funktion
Bauart
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Bauart
Einbauraum
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Einbauraum
Volumenstrombereich Q [l/min]
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Volumenstrombereich Q [l/min]
Steuerart
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Steuerart
Nenngröße
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Nenngröße
Einbauart
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Einbauart
Qmax Ventile [l/min]
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Qmax Ventile [l/min]
Verstellart
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Verstellart
Einstelldruckbereich [bar]
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Einstelldruckbereich [bar]
Einstelldruck [bar]
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Einstelldruck [bar]
Regeldruckdifferenz
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Regeldruckdifferenz
Dichtungswerkstoff
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Dichtungswerkstoff
Variante
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Variante
Zusatzfunktion
0
alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Zusatzfunktion
Weitere Filter anzeigen
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 20 l/min | 185.656 | Einschraubventil | DB06C | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 15 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DB3E | Zum Produkt |
| 185.395 bar | 30 l/min | 185.669 | Einschraubventil | DB4E | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 30 l/min | 185.667 | Einschraubventil | DB4E-25X | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 15 l/min | 185.644 | Einschraubventil | DBM06020 | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 38 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB08A | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 60 l/min | 185.655 | Einschraubventil | DB10 | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 120 l/min | 185.680 | Einschraubventil | DB12120A | Zum Produkt |
|
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 20 l/min | 185.656 | Einschraubventil | DB06C | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 15 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DB3E | Zum Produkt |
| 185.395 bar | 30 l/min | 185.669 | Einschraubventil | DB4E | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 38 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB08A | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 120 l/min | 185.680 | Einschraubventil | DB12120A | Zum Produkt |
|
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.388 bar | 28 l/min | 185.687 | Einschraubventil | DB4E | Zum Produkt |
| 185.389 bar | 110 l/min | 185.664 | Einschraubventil | DB12120A | Zum Produkt |
- Druckbegrenzungsventil
- mit Federraumentlastung
- Sitzausführung
- direktgesteuert
- fest eingestellt - nicht verstellbar
- Verstellart: F / FP / C
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.380 bar | 120 l/min | 185.649 | Einschraubventil | DB10SE | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 100 l/min | 185.653 | Einschraubventil | DB16621E | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.392 bar | 60 l/min | 185.668 | Einschraubventil | DB10120A | Zum Produkt |
- Druckbegrenzungsventil
- Schieberausführung
- direktgesteuert
- fest eingestellt - nicht verstellbar
- Verstellart: F / FP / C
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.392 bar | 60 l/min | 185.668 | Einschraubventil | DB10120A | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 400 l/min | 185.661 | Plattenaufbauventil | VP-DBP10 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 60 l/min | 185.685 | Einschraubventil | DB08P | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 120 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB10P | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 100 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DB10120A | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.685 | Einschraubventil | DB12P | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DBM12120AP | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 300 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB16P | Zum Produkt |
- Druckbegrenzungsventil
- Schieberausführung
- vorgesteuert
- fest eingestellt - nicht verstellbar
- Verstellart: F / FP / C
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.390 bar | 120 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB10P | Zum Produkt |
- Druckbegrenzungsventil
- magnetisch entlastbar
- Schieberausführung
- vorgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 60 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB08PY | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 120 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB10PY | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB12PY | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.686 | Einschraubventil | DBM12120APY | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 300 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB16PY | Zum Produkt |
- Druckbegrenzungsventil
- mit Federraumentlastung
- Schieberausführung
- vorgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 120 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DB10SPE | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DBM12121PE | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 300 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DBM16121PE | Zum Produkt |
- Druckbegrenzungsventil
- mit Fernsteuermöglichkeit
- Schieberausführung
- vorgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.686 | Einschraubventil | DBM12121PF | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 300 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DB16SPF | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 75 l/min | 185.679 | Zwischenplattenventil | ZW-DB06 | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 120 l/min | 185.679 | Zwischenplattenventil | ZW-DB10 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 10 l/min | 185.647 | Einschraubventil | DR06 | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 15 l/min | 185.654 | Einschraubventil | DR08 | Zum Produkt |
| 185.393 bar | 30 l/min | 185.640 | Einschraubventil | DMVE | Zum Produkt |
| 185.390 bar | 60 l/min | 185.672 | Einschraubventil | DR10 | Zum Produkt |
- Druckregelventil
- Anschluss P extern
- Schieberausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.390 bar | 30 l/min | 185.646 | Einschraubventil | DR10X | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.391 bar | 22 l/min | 185.645 | Einschraubventil | DRM10121 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 60 l/min | 185.683 | Einschraubventil | DR08P | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 100 l/min | 185.685 | Einschraubventil | DR10P | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 150 l/min | 185.667 | Einschraubventil | DRM10130P | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 180 l/min | 185.652 | Einschraubventil | DR12P | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 240 l/min | 185.662 | Einschraubventil | DR16P | Zum Produkt |
- Druckregelventil
- Schieberausführung
- vorgesteuert
- magnetisch schaltbar
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 60 l/min | 185.678 | Einschraubventil | DR08PY | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 bar | 110 l/min | 185.661 | Plattenaufbauventil | VP-DRP10 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.391 bar | 25 l/min | 185.643 | Einschraubventil | DMM10121 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 50 l/min | 185.660 | Zwischenplattenventil | ZW-DM06 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.386 bar | 100 l/min | 185.677 | Zwischenplattenventil | ZW-DM10 | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 300 l/min | 185.651 | Zwischenplattenventil | ZW-DM16 | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 500 l/min | 185.651 | Zwischenplattenventil | ZW-DM25 | Zum Produkt |
- Druckzuschaltventil
- mit atmosphärischer Entlastung
- Sitzausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 30 l/min | 185.642 | Einschraubventil | DZM06020 | Zum Produkt |
- Druckzuschaltventil
- mit atmosphärischer Entlastung
- mit Umgehungsrückschlagventil
- Sitzausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 20 l/min | 185.644 | Einschraubventil | DZ5E | Zum Produkt |
- Druckzuschaltventil
- mit Federraumentlastung
- Schieberausführung
- vorgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DZM12131PE | Zum Produkt |
- Druckschließventil
- mit atmosphärischer Entlastung
- mit Umgehungsrückschlagventil
- Sitzausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.393 bar | 15 l/min | 185.657 | Einschraubventil | DSR5E | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | l/min | Einschraubventil | DL10 | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 200 l/min | 185.679 | Einschraubventil | DLM12121P | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 bar | 10 l/min | 185.659 | Einschraubventil | DW05830V | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 57 l/min | 185.684 | Einschraubventil | DW10V | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 114 l/min | 185.684 | Einschraubventil | DW16V | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 bar | 40 l/min | 185.675 | Einschraubventil | DWM08130Z | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 151 l/min | 185.676 | Einschraubventil | DW10Z | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 120 l/min | 185.673 | Einschraubventil | DWM12121Z | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 284 l/min | 185.641 | Einschraubventil | DW16Z | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 120 l/min | 185.673 | Einschraubventil | DWM12121Z | Zum Produkt |
- Umlauf-Druckwaage
- mit Entlastungs-DB
- Schieberausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 120 l/min | 185.639 | Einschraubventil | DWM12121ZD | Zum Produkt |
- Umlauf-Druckwaage
- mit magnetisch gesteuertem Entlastungs-DB
- Schieberausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 bar | 90 l/min | 185.639 | Einschraubventil | DWM12121ZDMY | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 bar | 60 l/min | 185.674 | Einschraubventil | DWM10130R | Zum Produkt |
| 185.387 bar | 150 l/min | 185.674 | Einschraubventil | DWM12120R, DWM12130R | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.382 bar | 130 l/min | 185.650 | Einschraubventil | DWM12130Y | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 60 l/min | 185.671 | Einschraubventil | DWM10130RS | Zum Produkt |
- Prioritätsventil-Druckwaage
- mit interner Entlastung
- Schieberausführung
- direktgesteuert
- Einschraubventil
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 100 l/min | 185.665 | Einschraubventil | DW12P | Zum Produkt |
| Pmax [bar] | Qmax Ventile [l/min] | Einstelldruckbereich Produktfamilie [bar] | Bauart | Produktfamilie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.387 bar | 40 l/min | 185.666 | Zwischenplattenventil | ZW-DW06 | Zum Produkt |
| 185.386 bar | 100 l/min | 185.670 | Zwischenplattenventil | ZW-DW10 | Zum Produkt |