4WER0 6 G S01-24DG/V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3803703
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Sprache | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "CS" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "DA" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "DE" ] | PRO524931-00001 | Download 1.41 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524931-00001 | Download 1.41 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524931-00001 | Download 1.41 MB |
[ "EN" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "ES" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "FI" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "FR" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "HU" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "ID" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "IT" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "JA" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "KO" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "MS" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "NL" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "NO" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "PL" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "PT" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "SK" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "SV" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "TR" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "ZH" ] | PRO524931-00001 | Download 1.4 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Download 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Download 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Download 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Download 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "ID" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Download 1.27 MB |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
---|---|
Variante | Schaltstellungsüberwachung |
Nothandbetätigung | nein |
Funktion | 4/3-Wegeventil |
Betätigung | Magnetisch |
Ventil-Baureihe | 4WER0 6 G |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax Ventile [l/min] | 70 |
Produktfamilie | 4WER0 6 G |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Spule | 24 V DC |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 70 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 70 |
Nenngröße | 6 |
Objektbezeichnung | 4WER0 6 G S01-24DG/V |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Andere |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Materialnummer | 3803703 |
Materialnummer Spule | AUF ANFRAGE |
Bauart | Plattenaufbauventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien