Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale pressione/tensione |
| Modello | Standard |
| Esclusione manuale | Sì |
| Funzione | Valvola direzionale 4/3 |
| Azionamento | Magnetico |
| Serie valvole | WK10H-01 |
| Design della bobina del solenoide | 40-1836 |
| Inserzione | FC10-4 |
| Qmax valvole [l/min] | 23 |
| Tipo di raccordo | Senza bobina |
| Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | Senza bobina |
| Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 23 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 23 |
| Dim. nominale | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | UNF |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. art., bobina | - |
| Design | Cartuccia |
| Famiglia di prodotti | WK10H |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.