W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Język | Nazwa | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "CS" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "DA" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "DE" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "EN" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "ES" ] | 52443 00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "ES-AR" ] | 52443 00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "ES-MX" ] | 52443 00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "FI" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "FR" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.02 MB |
[ "HU" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "IT" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "JA" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "KO" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "MS" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "NL" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "NO" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "PL" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "PT" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "SK" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "SV" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "TR" ] | 52443 00001 | Pobierz 2.08 MB |
[ "ZH" ] | PRO52443-00001 | Pobierz 2.03 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Pobierz 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "CS" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "DA" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "DE" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.34 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.34 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.34 MB |
[ "EN" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ES" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "FI" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "FR" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "HU" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "IT" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "JA" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "KO" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "MS" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "NL" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "NO" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "PL" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "PT" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "SK" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "SV" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "TR" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Pobierz 1.27 MB |
Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
---|---|
Model | Standard |
Przesterowanie ręczne | Tak |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Seria zaworu | 4WE 10 D |
Konstrukcja cewki | 75-3164 |
Gniazdo | ISO 4401-05-04-0-05 |
Qmax zaworów [l/min] | 160 |
Rodzina produktów | 4WE 10 D |
Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
Cewka | 125 VDC |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 160 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 160 |
Rozmiar nom. | 10 |
Pmax [bar] | 350 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | Inny |
Materiał uszczelniający | FKM |
Numer części, cewka | 4251234 |
Projekt | Montaż na kolektorze |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media